O World Rapid e Blitz Chess Championship realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
O torneio de rápidas já se disputou, tendo vencido Magnus Carlsen, da Noruega.
O torneio de Blitz disputa-se em 21 rondas , com apenas um jogo por ronda, tendo começado ontem com a realização de 11 jornadas, terminando hoje com as restantes dez.
O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais dois segundos por lance desde o início da partida.
Escrito por João Lopes
Jogos e resultados da ronda 15 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 10 | 0 - 1 | 9½ | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 5 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 11½ | ½ - ½ | 10 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
3 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
4 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 10 | 1 - 0 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
5 | 31 | GM | Korobov Anton | 2705 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
6 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 9½ | 1 - 0 | 9½ | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
7 | 25 | GM | Svidler Peter | 2726 | 9½ | 1 - 0 | 9½ | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 38 | ||
8 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 9½ | ½ - ½ | 9½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
9 | 22 | GM | Leko Peter | 2736 | 9 | ½ - ½ | 9 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 65 | ||
10 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 9 | ½ - ½ | 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2700 | 34 | ||
11 | 42 | GM | Edouard Romain | 2684 | 9 | 0 - 1 | 9 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 73 | ||
12 | 45 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 9 | 1 - 0 | 9 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
13 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 9 | 1 - 0 | 9 | GM | Movsesian Sergei | 2657 | 57 | ||
14 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 8½ | 1 - 0 | 9 | GM | Fridman Daniel | 2589 | 103 | ||
15 | 36 | GM | Fressinet Laurent | 2699 | 8½ | 0 - 1 | 8½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 3 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 15
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 12,0 | ||||||
2 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 11,5 | ||||||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 11,0 | ||||||
4 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 10,5 | ||||||
5 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 10,5 | ||||||
6 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 10,5 | ||||||
7 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 10,5 | ||||||
8 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 10,5 | ||||||
9 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 10,5 | ||||||
10 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 10,0 | ||||||
11 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 10,0 | ||||||
12 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 10,0 | ||||||
13 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 10,0 | ||||||
14 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 10,0 | ||||||
15 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 10,0 | ||||||
16 | 45 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2682 | 10,0 | ||||||
17 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 9,5 | ||||||
18 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 9,5 | ||||||
19 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 9,5 | ||||||
20 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 9,5 |
E mais uma derrota de Magnus Carlsen , a terceira !!
Eis a partida, na mesa 1, entre Magnus Carlsen, GM,da Noruega e
Alexander Grischuk, GM, da Rússia.
Jogos e resultados da ronda 16 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 10½ | ½ - ½ | 12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 10½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
4 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 11 | ½ - ½ | 10½ | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 33 | ||
5 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 10½ | ½ - ½ | 10½ | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
6 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 10 | ½ - ½ | 10½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
7 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
8 | 45 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 10 | 0 - 1 | 10 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 113 | ||
9 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 9½ | ½ - ½ | 9½ | GM | Leko Peter | 2736 | 22 | ||
10 | 34 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2700 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
11 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 9½ | ½ - ½ | 9½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
12 | 44 | GM | Rublevsky Sergei | 2682 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 | ||
13 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
14 | 38 | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 9½ | 1 - 0 | 9½ | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 21 | ||
15 | 65 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 9½ | 0 - 1 | 9 | GM | Alekseev Evgeny | 2729 | 23 |
Eis uma partida da ronda 16, na mesa 6, entre Leinier Perez, GM; de Cuba e Peter Svidler, GM, da Rússia.
Classificação dos primeiros vinte após a ronda 16
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 12,5 | |||||
2 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 12,0 | |||||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 11,5 | |||||
4 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 11,0 | |||||
5 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 11,0 | |||||
6 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 11,0 | |||||
7 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 11,0 | |||||
8 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 11,0 | |||||
9 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 11,0 | |||||
10 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 11,0 | |||||
11 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 10,5 | |||||
12 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 10,5 | |||||
13 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 10,5 | |||||
14 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 10,5 | |||||
15 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 10,5 | |||||
16 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 10,5 | |||||
17 | 31 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 10,5 | |||||
18 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2749 | 10,5 | |||||
19 | 38 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2690 | 10,5 | |||||
20 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 10,0 |
. |