Nigel Short ( Inglaterra ) GM
O torneio PokerStars Isle of Man , realiza-se na ilha de Man, na Europa.
Ontem disputou-se a 4ª ronda com os seguintes jogos e resultados nas primeiras vinte mesas :
A classificação dos trinta primeiros , após esta ronda é a seguinte :
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Harikrishna, P. | 3.5 | IND | M | 2737 | 2885 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Fressinet, Laurent | 3.5 | FRA | M | 2702 | 2868 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | GM Naiditsch, Arkadij | 3.5 | AZE | M | 2682 | 2824 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | GM Sargissian, Gabriel | 3.5 | ARM | M | 2679 | 2843 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | GM Granda Zuniga, Julio E | 3.5 | PER | M | 2667 | 2814 | +0.54 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | GM Movsesian, Sergei | 3.5 | ARM | M | 2658 | 2858 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | GM Melkumyan, Hrant | 3.5 | ARM | M | 2622 | 2825 | +0.84 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
8 | GM Howell, David W L | 3.0 | ENG | M | 2705 | 2695 | -0.03 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
9 | GM Short, Nigel D | 3.0 | ENG | M | 2678 | 2683 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
10 | GM Grandelius, Nils | 3.0 | SWE | M | 2647 | 2708 | +0.34 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
11 | GM Kuzubov, Yuriy | 3.0 | UKR | M | 2641 | 2699 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | GM Tiviakov, Sergei | 3.0 | NED | M | 2612 | 2612 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | GM Sengupta, Deep | 3.0 | IND | M | 2580 | 2674 | +0.50 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
14 | GM Donchenko, Alexander | 3.0 | GER | M | 2577 | 2607 | +0.14 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
15 | GM Brunello, Sabino | 3.0 | ITA | M | 2553 | 2643 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | GM Hillarp Persson, Tiger | 3.0 | SWE | M | 2546 | 2610 | +0.37 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
17 | GM Greenfeld, Alon | 3.0 | ISR | M | 2534 | 2635 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
18 | GM Vishnu Prasanna. V | 3.0 | IND | M | 2503 | 2632 | +0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | GM Sundararajan, Kidambi | 3.0 | IND | M | 2497 | 2734 | +1.27 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
20 | IM Lampert, Jonas | 3.0 | GER | M | 2461 | 2579 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | IM Zumsande, Martin | 3.0 | GER | M | 2422 | 2541 | +0.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | FM Koop, Thorben | 3.0 | GER | M | 2407 | 2633 | +1.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | FM Merry, Alan B | 3.0 | ENG | M | 2335 | 2564 | +1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
24 | GM Adams, Michael | 2.5 | ENG | M | 2742 | 2612 | -0.61 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
25 | GM Jones, Gawain C B | 2.5 | ENG | M | 2623 | 2526 | -0.49 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
26 | GM L'Ami, Erwin | 2.5 | NED | M | 2619 | 2584 | -0.15 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
27 | IM Van Foreest, Jorden | 2.5 | NED | M | 2548 | 2607 | +0.34 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
28 | IM Rambaldi, Francesco | 2.5 | ITA | M | 2547 | 2527 | -0.07 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
29 | GM Boruchovsky, Avital | 2.5 | ISR | M | 2536 | 2476 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
30 | IM Illingworth, Max | 2.5 | AUS | M | 2517 | 2437 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 1 |
Eis três partidas desta ronda.
A primeira , na mesa 2, entre Hrant Melkumyan ( Arménia ) e Michael Adams ( Inglaterra ).
A segunda, na mesa 3, entre Pentala Harikrishna ( Índia ) e Erwin
L´Ami ( Holanda ).
A terceira, na mesa 5, entre Francesco Rambaldi ( Itália ) e Arkadij Naiditsch ( Azerbeijão).
Copy HTML
Copy HTML pan style="font-size: large;">
Copy HTML Karina Ambartsumova ( Rússia ) WGM
Sabino Brunello ( Itália ) GM