O 1º European Universities Chess realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 6 a 12 de Outubro de 2015.
Esta competição está aberta a equipas de Universidades da Europa.
O torneio tem 9 rondas , e o ritmo de jogo é de 25 minutos para cada jogador, mais 5 segundos por lance desde o início da partida.
Eis os jogos e resultados da ronda 2 no torneio feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||
1 | 8 | Gaboyan Susanna | 2174 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2402 | 1 | |
2 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | 2364 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Przezdziecka Ewa | 2188 | 7 |
3 | 10 | WFM | Kolaric Spela | 2092 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | 3 |
4 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | 2324 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Orehek Spela | 2091 | 11 |
5 | 12 | WFM | Sop Selen | 1936 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Bartel Marta | 2271 | 5 |
6 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | 2211 | 1 | 1 - 0 | 1 | Laszewicz Magdalena | 1591 | 21 | |
7 | 18 | Sanal Suna | 1708 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Zarkovic Mila | 2173 | 9 | |
8 | 13 | Mnatsakanyan Diana | 1918 | 0 | ½ - ½ | 0 | Chenska Karolina | 1608 | 20 | ||
9 | 23 | Harutyunyan Anush | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kowara Magdalena | 1869 | 14 | ||
10 | 15 | Grigoryan Julieta | 1799 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arakelyan Vati | 1404 | 22 | ||
11 | 19 | Sukiasyan Nare | 1695 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arakelyan Nare | 1773 | 16 | ||
12 | 17 | Manukyan Mariam | 1762 | 0 | 1 - 0 | 0 | Papikyan Naira | 0 | 24 |
Classificação após a segunda ronda
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 2,0 | 2188 | 1,0 | 2,0 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 2,0 | 2091 | 1,0 | 2,0 |
3 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 2,0 | 1936 | 1,0 | 2,0 |
4 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 2,0 | 1708 | 1,0 | 1,0 |
5 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 1,5 | 2402 | 1,5 | 2,0 | |
6 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 1,5 | 2357 | 1,5 | 2,5 |
7 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 1,5 | 2174 | 1,5 | 2,0 |
8 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 1,5 | 2092 | 1,5 | 1,5 |
9 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 1,0 | 2364 | 2,0 | 2,0 |
14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 1,0 | 2364 | 2,0 | 2,0 | ||
11 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 1,0 | 2324 | 2,0 | 2,0 |
16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 1,0 | 2324 | 2,0 | 2,0 | ||
13 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 1,0 | 2271 | 2,0 | 2,0 |
17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 1,0 | 2271 | 2,0 | 2,0 | ||
15 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 1,0 | 2211 | 2,0 | 3,0 | |
16 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 1,0 | 2092 | 1,5 | 1,5 | |
17 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 1,0 | 1708 | 1,0 | 1,0 |
18 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 0,5 | 2402 | 1,5 | 2,0 | |
19 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 0,5 | 2174 | 1,5 | 2,0 | |
20 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 0,0 | 2357 | 1,5 | 2,5 | |
21 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 0,0 | 2211 | 2,0 | 3,0 | |
22 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 0,0 | 2188 | 1,0 | 2,0 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 2091 | 1,0 | 2,0 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1936 | 1,0 | 2,0 |
Classificação dos vinte primeiros no torneio masculino.
Na equipa portuguesa da Universidade do Porto, Jorge Ferreira IM, empatou com Marko Nenezic IM , estando em 32º lugar ; Lucas Borges da Silva empatou com Matthieu Loew e ocupa o 34º lugar ;
Balu Henish perdeu com Florian Daeschler , estando em 41º .
Escrito por João Lopes
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 17 | FM | Aklanov Fedor | RUS | 2311 | SFU | 2,0 | 2520 | 1,0 | 1,0 |
2 | 29 | Mkrtchyan Eduard | ARM | 2036 | ASUE | 2,0 | 2480 | 0,5 | 1,0 | |
3 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 | USMU | 2,0 | 2424 | 1,0 | 1,5 |
4 | 1 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | USMU | 2,0 | 2405 | 1,0 | 2,0 |
5 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2585 | ASIPC | 2,0 | 2380 | 1,0 | 2,0 |
6 | 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | ASIPC | 2,0 | 2320 | 1,0 | 2,0 |
7 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2568 | PUE | 2,0 | 2303 | 1,0 | 2,0 |
8 | 10 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2452 | ASIPC | 2,0 | 2292 | 1,0 | 1,5 |
9 | 7 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2480 | UW | 2,0 | 2223 | 1,0 | 2,0 |
10 | 12 | IM | Mikayelyan Arman | ARM | 2448 | ASIPC | 2,0 | 2217 | 1,0 | 1,0 |
11 | 11 | Brodowski Piotr | POL | 2452 | PUE | 2,0 | 1953 | 1,0 | 1,5 | |
12 | 13 | IM | Stankovic Miloc | SRB | 2424 | UB | 1,0 | 2657 | 2,0 | 2,5 |
13 | 14 | FM | Khegay Dmitry | RUS | 2405 | SFU | 1,0 | 2657 | 2,0 | 2,0 |
22 | Plaskan Jure | SLO | 2205 | UL | 1,0 | 2657 | 2,0 | 2,0 | ||
15 | 16 | Hayrapetyan Artavazd | ARM | 2320 | ANAU | 1,0 | 2601 | 2,0 | 2,0 | |
24 | Gantar Jan | SLO | 2165 | UL | 1,0 | 2601 | 2,0 | 2,0 | ||
17 | 15 | IM | Genzling Alain | FRA | 2380 | US | 1,0 | 2585 | 2,0 | 2,0 |
25 | Grbac Ivica | CRO | 2132 | UPula | 1,0 | 2585 | 2,0 | 2,0 | ||
19 | 18 | FM | Piskunov Aleksandr | RUS | 2303 | SFU | 1,0 | 2568 | 2,0 | 2,0 |
26 | Stankiewicz Pawel | POL | 2113 | WUE | 1,0 | 2568 | 2,0 | 2,0 |