O World Rapid Chess Championship realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Esta competição engloba dois torneios : o de rápidas e o blitz.
O torneio de rápidas disputa-se em 15 rondas, com um único jogo por ronda. O ritmo de jogo é de 15 minutos para cada jogador, mais 10 segundos por lance desde o início da partida.
O blitz joga-se em 21 rondas , com um único jogo por ronda. O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Jogos e resultados da ronda 11 nos primeiros 16 tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | 2698 | 8 | 0 - 1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2847 | 1 |
2 | 39 | GM | Kovalenko Igor | 2687 | 7½ | 0 - 1 | 7½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2835 | 3 |
3 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2789 | 7 | ½ - ½ | 7½ | GM | Kramnik Vladimir | 2798 | 7 |
4 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2784 | 7 | 0 - 1 | 7 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2749 | 13 |
5 | 12 | GM | Gelfand Boris | 2751 | 7 | 0 - 1 | 7 | GM | Bocharov Dmitry | 2577 | 89 |
6 | 16 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Mamedov Rauf | 2667 | 50 |
7 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2694 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Khismatullin Denis | 2574 | 92 |
8 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2619 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Karjakin Sergey | 2805 | 5 |
9 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | 2662 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2756 | 11 |
10 | 18 | GM | Bacrot Etienne | 2733 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Savchenko Boris | 2696 | 35 |
11 | 73 | GM | Perunovic Milos | 2617 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2733 | 19 |
12 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2731 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Dubov Daniil | 2667 | 49 |
13 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | 2716 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Onischuk Alexander | 2662 | 54 |
14 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Onischuk Vladimir | 2692 | 38 |
15 | 58 | GM | Kovalev Vladislav | 2649 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Svidler Peter | 2735 | 17 |
16 | 59 | GM | Safarli Eltaj | 2643 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Andreikin Dmitry | 2720 | 21 |
Classificação dos vinte primeiros após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 9,0 | |||||||||
2 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 8,5 | |||||||||
3 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 8,0 | |||||||||
4 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 8,0 | |||||||||
5 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 8,0 | |||||||||
6 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 8,0 | |||||||||
7 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 7,5 | |||||||||
8 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 7,5 | |||||||||
9 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 7,5 | |||||||||
10 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 7,5 | |||||||||
11 | 50 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 7,5 | |||||||||
12 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 7,5 | |||||||||
13 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 7,5 | |||||||||
14 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 7,5 | |||||||||
15 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2716 | 7,5 | |||||||||
16 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 7,5 | |||||||||
17 | 35 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2696 | 7,5 | |||||||||
18 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 7,0 | |||||||||
19 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 7,0 | |||||||||
20 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 7,0 |
Jogos e resultados da ronda 12 nos primeiros 16 tabuleiros
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 12
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 10,0 | |||||||||
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 8,5 | |||||||||
3 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 8,5 | |||||||||
4 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 8,5 | |||||||||
5 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 8,5 | |||||||||
6 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 8,5 | |||||||||
7 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 8,5 | |||||||||
8 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 8,5 | |||||||||
9 | 35 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2696 | 8,5 | |||||||||
10 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 8,0 | |||||||||
11 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 8,0 | |||||||||
12 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 8,0 | |||||||||
13 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 8,0 | |||||||||
14 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 8,0 | |||||||||
15 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 8,0 | |||||||||
16 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 8,0 | |||||||||
17 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 8,0 | |||||||||
18 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 7,5 | |||||||||
19 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 7,5 | |||||||||
20 | 108 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 7,5 |
Jogos e resultados da ronda 13 nos primeiros dezasseis tabuleiros
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 13
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 10,5 | |||||||||
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 9,5 | |||||||||
3 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 9,0 | |||||||||
4 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 9,0 | |||||||||
5 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 9,0 | |||||||||
6 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 9,0 | |||||||||
7 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 9,0 | |||||||||
8 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 9,0 | |||||||||
9 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 9,0 | |||||||||
10 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 8,5 | |||||||||
11 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 8,5 | |||||||||
12 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 8,5 | |||||||||
13 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 8,5 | |||||||||
14 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 8,5 | |||||||||
15 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 8,5 | |||||||||
16 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 8,5 | |||||||||
17 | 44 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 8,5 | |||||||||
18 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2716 | 8,5 | |||||||||
19 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 8,5 | |||||||||
20 | 35 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2696 | 8,5 |
A duas rondas do fim do torneio, Magnus Larsen, da Noruega, lidera isolado com 1 ponto de avanço sobre o 2 º classificado, Ian Nepomniachtchi, da Rússia.
Eis três partidas.
A primeira, na ronda 11, na mesa 1, entre Sergei Zhigalko, GM, da Bielorússia e Magnus Carlse, GM, da Noruega.
A segunda, na ronda 12, na mesa 1, entre Magnus Carlsen , GM, da Noruega e Vassily Ivanchuk, GM, da Ucrânia.
A terceira, na mesa 3, entre Ian Nepomniachtchi, GM, e Boris Savchenko, GM, ambos da Rússia.
Escrito por João Lopes