Equipa da Universidade de Strasbourg ( França ) com o seu treinador.
O 1º torneio Universities European Chess realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 6 a 12 de Outubro de 2015.
Esta competição está aberta a equipas que representem Universidades da Europa.
O torneio disputa-se em 9 rondas e o ritmo de jogo é de 25 minutos para cada jogador, mais 5 segundos por lance desde o início da partida.
Hoje disputaram-se as rondas 5, 6 e 7.
Jogos e resultados da ronda 6 no torneio masculino
Classificação ao fim de 6 rondas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eis os jogos e resultados da ronda 6 no torneio feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | 2364 | 5 | 0 - 1 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | 2324 | 4 |
2 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Saduakassova Dinara | 2402 | 1 |
3 | 8 | Gaboyan Susanna | 2174 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WGM | Bartel Marta | 2271 | 5 | |
4 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | 2211 | 3½ | 0 - 1 | 3 | WFM | Sop Selen | 1936 | 12 |
5 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | 2173 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WFM | Orehek Spela | 2091 | 11 |
6 | 10 | WFM | Kolaric Spela | 2092 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sanal Suna | 1708 | 18 | |
7 | 14 | Kowara Magdalena | 1869 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Manukyan Mariam | 1762 | 17 | ||
8 | 16 | Arakelyan Nare | 1773 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Grigoryan Julieta | 1799 | 15 | ||
9 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | 2188 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arakelyan Vati | 1404 | 22 | |
10 | 13 | Mnatsakanyan Diana | 1918 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Sukiasyan Nare | 1695 | 19 | ||
11 | 23 | Harutyunyan Anush | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Chenska Karolina | 1608 | 20 | ||
12 | 21 | Laszewicz Magdalena | 1591 | 1 | 1 | bye | |||||
13 | 24 | Papikyan Naira | 0 | 0 | 0 | not paired |
Classificação ao fim de 6 rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 5,0 | 2270 | 20,0 | 23,0 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 5,0 | 2175 | 20,0 | 22,5 |
3 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 4,5 | 2178 | 21,0 | 24,0 |
4 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 4,0 | 2244 | 19,0 | 21,5 |
5 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 4,0 | 2117 | 18,0 | 19,5 |
6 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 4,0 | 2063 | 16,0 | 18,5 |
7 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 3,5 | 2208 | 18,0 | 20,5 | |
8 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 3,5 | 2190 | 18,5 | 20,5 |
9 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 3,5 | 2085 | 20,0 | 21,5 |
10 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 3,0 | 2044 | 18,0 | 19,5 |
11 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 3,0 | 2041 | 17,0 | 17,5 |
12 | 17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 3,0 | 2002 | 16,0 | 18,0 | |
13 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 3,0 | 1885 | 15,5 | 16,0 | |
14 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 3,0 | 1850 | 13,5 | 15,0 |
15 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 3,0 | 1767 | 12,5 | 14,0 | |
16 | 16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 2,5 | 2158 | 17,5 | 19,0 | |
17 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 2,5 | 2011 | 15,5 | 16,0 | |
18 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 2,5 | 2010 | 15,0 | 16,5 | |
19 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 2,5 | 1987 | 14,5 | 15,0 | |
20 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 2,0 | 1973 | 14,5 | 16,0 | |
21 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 2,0 | 1886 | 15,0 | 16,0 | |
22 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 2,0 | 1736 | 12,0 | 12,5 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 1,0 | 1794 | 12,5 | 13,5 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1849 | 13,0 | 14,0 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, no torneio masculino,
na mesa 2, opôs Ivan Brodowsky, GM, da Rússia a Piotr Brodowsky, da Polónia ; a segunda, no torneio feminino, na mesa 1,
entre Daria Pustovoitova, FM, da Rússia e Klaudia Kulon, WGM,
da Polónia.
Escrito por João Lopes