O 25º Campeonato Europeu de jovens sub 8 a 18 decorreu em Porec na Croácia, realizando-se anteontem a última ronda ( 9ª ).
Este campeonato ficou marcado pelo domínio da Rússia que ganhou vários títulos.
Eis os resultados dos sub 8, 10 e 12 masculinos e femininos, nas primeiras quinze mesas.
Entrega dos prémios femininos
Sub 12 Sub 10 Sub 8
Sub 12 feminino
Classificação final dos vinte primeiros entre 65 participantes.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | FED | RtgI | pontos. | |||||||||||||
1 | 2 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | U12 | RUS | 2061 | 7,5 | ||||||||||||
2 | 8 | WCM | Beydullayeva Govhar | U12 | AZE | 1828 | 7,0 | ||||||||||||
3 | 11 | Garifullina Leya | U12 | RUS | 1776 | 7,0 | |||||||||||||
4 | 9 | Krasteva Beloslava | U12 | BUL | 1815 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 1 | WFM | Salimova Nurgyul | U12 | BUL | 2126 | 6,5 | ||||||||||||
6 | 4 | Vinokur Yuliya | U12 | RUS | 1884 | 6,5 | |||||||||||||
7 | 10 | Popova Irina | U12 | RUS | 1809 | 6,5 | |||||||||||||
8 | 19 | WCM | Mkrtchyan Mariam | U12 | ARM | 1687 | 6,5 | ||||||||||||
9 | 6 | Loskutova Viktoriya | U12 | RUS | 1871 | 6,0 | |||||||||||||
10 | 12 | WCM | Levitan Ronit | U12 | ISR | 1744 | 6,0 | ||||||||||||
11 | 29 | Granovskaya Ekaterina | U12 | RUS | 1629 | 5,5 | |||||||||||||
12 | 27 | Abbasova Sadagat | U12 | AZE | 1639 | 5,5 | |||||||||||||
13 | 7 | Lehaci Miruna-Daria | U12 | ROU | 1850 | 5,5 | |||||||||||||
14 | 20 | Aubert Estee | U12 | FRA | 1661 | 5,5 | |||||||||||||
15 | 36 | Pipia Ekaterine | U12 | GEO | 1583 | 5,5 | |||||||||||||
16 | 18 | WCM | Sade Defne | U12 | TUR | 1689 | 5,5 | ||||||||||||
17 | 23 | Kvendseth Thyra | U12 | NOR | 1656 | 5,5 | |||||||||||||
18 | 26 | Rukkas Elena | U12 | UKR | 1640 | 5,0 | |||||||||||||
19 | 3 | Afanasieva Alexandra | U12 | RUS | 1890 | 5,0 | |||||||||||||
20 | 59 | Petrovska Arina | U12 | LAT | 1238 | 5,0 |
Elizaveta Solozhenkina, da Rússia, é a campeã europeia dos sub 12 feminino.
Em segundo classificou-se Govhar Beydullayeva, do Azerbeijão e em terceiro ficou Leya Garifullina, da Rússia.
Sub 10 feminino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 66 | Hrebenshchykova Yelyzaveta | UKR | 0 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | WCM | Mironenko Galina | RUS | 1792 | 2 | |||
2 | 1 | WCM | Can Isil | TUR | 1795 | 6 | ½ - ½ | 6½ | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1613 | 9 | |||
3 | 16 | Mikhailina Elena | RUS | 1551 | 6 | 0 - 1 | 6 | Trifoi Mihaela-Ioana | ROU | 1547 | 17 | ||||
4 | 13 | Toncheva Nadya | BUL | 1581 | 5½ | ½ - ½ | 6 | Kochinyan Hasmik | ARM | 1085 | 56 | ||||
5 | 37 | Lukianchenko Alisa | RUS | 1376 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | WCM | Zvereva Margarita | RUS | 1725 | 3 | |||
6 | 30 | Karavitaki Evaggelia | GRE | 1437 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Wikar Martyna | POL | 1560 | 15 | ||||
7 | 25 | WCM | Zavivaeva Emilia | RUS | 1474 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Shuqja Klean | ALB | 1414 | 33 | |||
8 | 8 | Bondareva Daria | RUS | 1621 | 5 | 1 - 0 | 5 | Allaart Janne | NED | 1435 | 31 | ||||
9 | 10 | WCM | Stepanyan Eva | RUS | 1611 | 5 | 1 - 0 | 5 | Novozhilova Polina | RUS | 1504 | 21 | |||
10 | 18 | Kasaeva Sofiia | RUS | 1533 | 5 | 0 - 1 | 5 | Magizova Yana | RUS | 1461 | 27 | ||||
11 | 34 | Goraj Barbara | POL | 1383 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kirchei Viktoriia | RUS | 1714 | 5 | ||||
12 | 6 | Cherepanova Evita | RUS | 1686 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Hegedus Luca | HUN | 1511 | 20 | ||||
13 | 40 | Kara Gulce Nehir | TUR | 1355 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Obada Ema | ROU | 1681 | 7 | ||||
14 | 44 | Sheikh Anum | ENG | 1332 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WCM | Sovina Maria | RUS | 1583 | 11 | |||
15 | 12 | Parsegyan Kseniya | RUS | 1581 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Zhurova Anna | RUS | 1452 | 28 |
Classificação final dos vinte primeiros entre 73 participantes.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | FED | RtgI | pontos. | |||||||||||||
1 | 2 | WCM | Mironenko Galina | U10 | RUS | 1792 | 7,5 | ||||||||||||
2 | 9 | Allahverdiyeva Ayan | U10 | AZE | 1613 | 7,0 | |||||||||||||
3 | 17 | Trifoi Mihaela-Ioana | U10 | ROU | 1547 | 7,0 | |||||||||||||
4 | 66 | Hrebenshchykova Yelyzaveta | U10 | UKR | 0 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 56 | Kochinyan Hasmik | U10 | ARM | 1085 | 6,5 | |||||||||||||
6 | 3 | WCM | Zvereva Margarita | U10 | RUS | 1725 | 6,5 | ||||||||||||
7 | 25 | WCM | Zavivaeva Emilia | U10 | RUS | 1474 | 6,5 | ||||||||||||
8 | 1 | WCM | Can Isil | U10 | TUR | 1795 | 6,5 | ||||||||||||
9 | 15 | Wikar Martyna | U10 | POL | 1560 | 6,5 | |||||||||||||
10 | 8 | Bondareva Daria | U10 | RUS | 1621 | 6,0 | |||||||||||||
11 | 10 | WCM | Stepanyan Eva | U10 | RUS | 1611 | 6,0 | ||||||||||||
12 | 16 | Mikhailina Elena | U10 | RUS | 1551 | 6,0 | |||||||||||||
13 | 27 | Magizova Yana | U10 | RUS | 1461 | 6,0 | |||||||||||||
14 | 13 | Toncheva Nadya | U10 | BUL | 1581 | 6,0 | |||||||||||||
15 | 37 | Lukianchenko Alisa | U10 | RUS | 1376 | 5,5 | |||||||||||||
16 | 33 | Shuqja Klean | U10 | ALB | 1414 | 5,5 | |||||||||||||
17 | 28 | Zhurova Anna | U10 | RUS | 1452 | 5,5 | |||||||||||||
18 | 34 | Goraj Barbara | U10 | POL | 1383 | 5,5 | |||||||||||||
19 | 30 | Karavitaki Evaggelia | U10 | GRE | 1437 | 5,5 | |||||||||||||
20 | 11 | WCM | Sovina Maria | U10 | RUS | 1583 | 5,5 |
Galina Mironenko , da Rússia, é a campeã europeia dos sub 10 feminino.
Ayan Allahverdiyeva, do Azerbeijão ficou em segundo e em terceiro classificou-se Mihaela Trifoi, da Roménia.
Sub 8 feminino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 47 | Veremyuk Veronika | UKR | 0 | 8 | 1 - 0 | 6 | Shvedova Alexandra | RUS | 0 | 41 | ||||
2 | 49 | Zaytseva Dariya | RUS | 0 | 6 | 0 - 1 | 6½ | Markus Molli Amina | HUN | 1330 | 7 | ||||
3 | 24 | Gadasi Noam | ISR | 0 | 6 | 1 - 0 | 5½ | Andrukhovich Elizaveta | BLR | 0 | 19 | ||||
4 | 1 | Gaal Zsoka | HUN | 1530 | 5 | 1 - 0 | 5 | Mikheeva Galina | RUS | 1273 | 12 | ||||
5 | 9 | Chicarosie Ioana-Bianca | ROU | 1308 | 5 | 0 - 1 | 5 | Shubenkova Veronika | RUS | 1424 | 2 | ||||
6 | 23 | Gabelaia Mariam | GEO | 0 | 5 | 0 - 1 | 5 | Gagua Nani | FRA | 1358 | 4 | ||||
7 | 5 | Ivanova Dilyana | BUL | 1342 | 5 | 0 - 1 | 5 | Akat Elifnaz | TUR | 0 | 18 | ||||
8 | 6 | WCM | Heydarli Nurtaj | AZE | 1333 | 5 | 1 - 0 | 5 | Gvatua Mariam | GEO | 0 | 26 | |||
9 | 3 | Mikhalevich Arina | RUS | 1384 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pastuszko Katarzyna | POL | 0 | 39 | ||||
10 | 11 | Pawicka Magdalena | POL | 1283 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Uzintseva Daria | RUS | 1176 | 14 | ||||
11 | 10 | Kuznetsova Yulia | RUS | 1293 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Mukhanova Elizaveta | UKR | 0 | 37 | ||||
12 | 13 | Mikhailina Olga | RUS | 1243 | 4 | 1 - 0 | 4 | Spada Vittoria | ITA | 0 | 44 | ||||
13 | 33 | Levchenko Marina | EST | 0 | 4 | ½ - ½ | 4 | Karavitaki Antonia | GRE | 1021 | 16 | ||||
14 | 21 | Dubovik Maria | BLR | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | Siekanska Maria | POL | 0 | 42 | ||||
15 | 40 | Putar Lara | CRO | 0 | 4 | ½ - ½ | 4 | Kowalczyk Barbara | POL | 0 | 29 |
Classificação final dos vinte primeiros entre 49 participantes.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | FED | RtgI | pontos. | ||||||||||||
1 | 47 | Veremyuk Veronika | U08 | UKR | 0 | 9,0 | ||||||||||||
2 | 7 | Markus Molli Amina | U08 | HUN | 1330 | 7,5 | ||||||||||||
3 | 24 | Gadasi Noam | U08 | ISR | 0 | 7,0 | ||||||||||||
4 | 41 | Shvedova Alexandra | U08 | RUS | 0 | 6,0 | ||||||||||||
5 | 18 | Akat Elifnaz | U08 | TUR | 0 | 6,0 | ||||||||||||
6 | 6 | WCM | Heydarli Nurtaj | U08 | AZE | 1333 | 6,0 | |||||||||||
7 | 49 | Zaytseva Dariya | U08 | RUS | 0 | 6,0 | ||||||||||||
8 | 4 | Gagua Nani | U08 | FRA | 1358 | 6,0 | ||||||||||||
9 | 1 | Gaal Zsoka | U08 | HUN | 1530 | 6,0 | ||||||||||||
10 | 2 | Shubenkova Veronika | U08 | RUS | 1424 | 6,0 | ||||||||||||
11 | 19 | Andrukhovich Elizaveta | U08 | BLR | 0 | 5,5 | ||||||||||||
12 | 3 | Mikhalevich Arina | U08 | RUS | 1384 | 5,5 | ||||||||||||
13 | 12 | Mikheeva Galina | U08 | RUS | 1273 | 5,0 | ||||||||||||
14 | 9 | Chicarosie Ioana-Bianca | U08 | ROU | 1308 | 5,0 | ||||||||||||
15 | 23 | Gabelaia Mariam | U08 | GEO | 0 | 5,0 | ||||||||||||
16 | 10 | Kuznetsova Yulia | U08 | RUS | 1293 | 5,0 | ||||||||||||
17 | 21 | Dubovik Maria | U08 | BLR | 0 | 5,0 | ||||||||||||
18 | 5 | Ivanova Dilyana | U08 | BUL | 1342 | 5,0 | ||||||||||||
19 | 11 | Pawicka Magdalena | U08 | POL | 1283 | 5,0 | ||||||||||||
20 | 26 | Gvatua Mariam | U08 | GEO | 0 | 5,0 |
Veronika Veremyuk , da Ucrânia, venceu destacada, com 9 vitórias em 9 jogos!!
Em segundo classificou-se Amina Markus, da Hungria e em terceiro ficou Noam Gadasi, de Israel.
Entrega dos prémios masculinos
Sub 12 Sub 10 Sub 8
Sub 12 masculino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 7 | Shubin Kirill | RUS | 2176 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2119 | 14 | |||
2 | 9 | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 2164 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | CM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2106 | 16 | |||
3 | 1 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2292 | 6 | 0 - 1 | 6 | Sanz Wawer Daniel | POL | 2102 | 18 | |||
4 | 32 | Subelj Jan | SLO | 1964 | 6 | 1 - 0 | 6 | Remizov Yaroslav | RUS | 2088 | 20 | ||||
5 | 4 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2200 | 5½ | 1 - 0 | 6 | Kyrychenko Maryan | UKR | 1947 | 36 | |||
6 | 5 | Bjerre Jonas | DEN | 2193 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Tsoi Dmitry | RUS | 2161 | 10 | ||||
7 | 17 | Tomasi Albert | FRA | 2103 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2191 | 6 | |||
8 | 33 | Isik Alparslan | TUR | 1962 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Kucuksari Kaan | TUR | 2168 | 8 | ||||
9 | 2 | CM | Gavrilescu David | ROU | 2208 | 5 | 1 - 0 | 5½ | CM | Uzumcu Ahmet Utku | TUR | 2138 | 11 | ||
10 | 31 | Geshko Aleksey | RUS | 1976 | 5 | 0 - 1 | 5 | Nesterov Arseniy | RUS | 2132 | 12 | ||||
11 | 13 | FM | Aydincelebi Kagan | TUR | 2123 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Kacharava Nikolozi | GEO | 1939 | 37 | ||
12 | 15 | Galperin Platon | UKR | 2117 | 5 | 0 - 1 | 5 | Melkonyan Gor | ARM | 1926 | 39 | ||||
13 | 57 | Hegedus Dominik | HUN | 1802 | 5 | 0 - 1 | 5 | Martinovici Ilie | MDA | 1993 | 28 | ||||
14 | 51 | Gulbeyaz Emir | TUR | 1845 | 5 | 0 - 1 | 4½ | CM | Budisavljevic Luka | SRB | 2093 | 19 | |||
15 | 47 | Robertsen Bjorn | NOR | 1890 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Horvath Dominik | AUT | 2202 | 3 |
Classificação final dos vinte primeiros entre 110 participantes.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | spol | FED | RtgI | pontos. | |||||||||||||
1 | 7 | Shubin Kirill | U12 | RUS | 2176 | 7,5 | ||||||||||||||
2 | 9 | Ognean Mihnea-Ionut | U12 | ROU | 2164 | 7,5 | ||||||||||||||
3 | 32 | Subelj Jan | U12 | SLO | 1964 | 7,0 | ||||||||||||||
4 | 18 | Sanz Wawer Daniel | U12 | POL | 2102 | 7,0 | ||||||||||||||
5 | 14 | FM | Krstulovic Alex | U12 | HUN | 2119 | 6,5 | |||||||||||||
6 | 16 | CM | Gharibyan Mamikon | U12 | ARM | 2106 | 6,5 | |||||||||||||
7 | 17 | Tomasi Albert | U12 | FRA | 2103 | 6,5 | ||||||||||||||
8 | 4 | CM | Teclaf Pawel | U12 | POL | 2200 | 6,5 | |||||||||||||
9 | 8 | Kucuksari Kaan | U12 | TUR | 2168 | 6,5 | ||||||||||||||
10 | 10 | Tsoi Dmitry | U12 | RUS | 2161 | 6,5 | ||||||||||||||
11 | 36 | Kyrychenko Maryan | U12 | UKR | 1947 | 6,0 | ||||||||||||||
12 | 20 | Remizov Yaroslav | U12 | RUS | 2088 | 6,0 | ||||||||||||||
13 | 1 | FM | Sahidi Samir | U12 | SVK | 2292 | 6,0 | |||||||||||||
14 | 2 | CM | Gavrilescu David | U12 | ROU | 2208 | 6,0 | |||||||||||||
15 | 39 | Melkonyan Gor | U12 | ARM | 1926 | 6,0 | ||||||||||||||
16 | 28 | Martinovici Ilie | U12 | MDA | 1993 | 6,0 | ||||||||||||||
17 | 12 | Nesterov Arseniy | U12 | RUS | 2132 | 6,0 | ||||||||||||||
18 | 37 | FM | Kacharava Nikolozi | U12 | GEO | 1939 | 5,5 | |||||||||||||
19 | 11 | CM | Uzumcu Ahmet Utku | U12 | TUR | 2138 | 5,5 | |||||||||||||
20 | 27 | Mis Mieszko | U12 | POL | 1997 | 5,5 |
Kirill Shubin , da Rússia é o campeão europeu dos sub 12 feminino.
Em segundo ficou Mihnea Ognean, da Roménia e em terceiro classificou-se Jan Subelj, da Eslovénia.
Sub 10 masculino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 7 | Makoveev Ilya | RUS | 1942 | 8 | ½ - ½ | 6½ | CM | Can Isik | TUR | 2123 | 1 | |||
2 | 18 | Antonica Dragos-Andrei | ROU | 1800 | 6½ | ½ - ½ | 6 | Petkov Momchil | BUL | 1728 | 26 | ||||
3 | 4 | Oglaza Oskar | POL | 2046 | 6 | 0 - 1 | 6 | Tsaruk Maksim | BLR | 1696 | 29 | ||||
4 | 17 | Stukan Martin | RUS | 1804 | 6 | 1 - 0 | 6 | Tarasov Danila | RUS | 1889 | 13 | ||||
5 | 3 | CM | Tsvetkov Andrey | RUS | 2088 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Dolgun Can | TUR | 1620 | 39 | |||
6 | 11 | Tadic Stefan | SRB | 1895 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Murzin Volodar | RUS | 2039 | 5 | ||||
7 | 10 | CM | Suleymanli Aydin | AZE | 1910 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Czernek Tymon | POL | 1731 | 25 | |||
8 | 2 | Dardha Daniel | BEL | 2106 | 5 | 0 - 1 | 5 | Zaiarski Stepan | MDA | 1636 | 35 | ||||
9 | 6 | Melkumyants Alexander | UKR | 2002 | 5 | 1 - 0 | 5 | Dunaev Denis | RUS | 1532 | 53 | ||||
10 | 8 | Mochalin Faddey | RUS | 1917 | 5 | 1 - 0 | 5 | Efremov Vladislav | RUS | 1794 | 19 | ||||
11 | 21 | Kolev Lachezar | BUL | 1765 | 5 | 1 - 0 | 5 | Borhy Marcell | HUN | 1914 | 9 | ||||
12 | 12 | Kirillov Dmitry | RUS | 1893 | 5 | 0 - 1 | 5 | Mechlinski Jakub | POL | 1603 | 41 | ||||
13 | 14 | Morgunov Marc | AUT | 1886 | 5 | 1 - 0 | 5 | Melkonyan Arshak | ARM | 0 | 88 | ||||
14 | 40 | CM | Aliyev Sanan | AZE | 1615 | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Paduano Claudio | ITA | 1866 | 15 | ||
15 | 89 | Piccinno Matteo | ITA | 0 | 5 | 0 - 1 | 4½ | Grachev Alexey | RUS | 1853 | 1 |
Classificação final dos vinte primeiros entre 97 participantes.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | spol | FED | RtgI | pontos | |||||||||||||
1 | 7 | Makoveev Ilya | U10 | RUS | 1942 | 8,5 | ||||||||||||||
2 | 18 | Antonica Dragos-Andrei | U10 | ROU | 1800 | 7,0 | ||||||||||||||
3 | 17 | Stukan Martin | U10 | RUS | 1804 | 7,0 | ||||||||||||||
4 | 1 | CM | Can Isik | U10 | TUR | 2123 | 7,0 | |||||||||||||
5 | 29 | Tsaruk Maksim | U10 | BLR | 1696 | 7,0 | ||||||||||||||
6 | 10 | CM | Suleymanli Aydin | U10 | AZE | 1910 | 6,5 | |||||||||||||
7 | 5 | Murzin Volodar | U10 | RUS | 2039 | 6,5 | ||||||||||||||
8 | 3 | CM | Tsvetkov Andrey | U10 | RUS | 2088 | 6,5 | |||||||||||||
9 | 26 | Petkov Momchil | U10 | BUL | 1728 | 6,5 | ||||||||||||||
10 | 21 | Kolev Lachezar | U10 | BUL | 1765 | 6,0 | ||||||||||||||
11 | 4 | Oglaza Oskar | U10 | POL | 2046 | 6,0 | ||||||||||||||
12 | 14 | Morgunov Marc | U10 | AUT | 1886 | 6,0 | ||||||||||||||
13 | 8 | Mochalin Faddey | U10 | RUS | 1917 | 6,0 | ||||||||||||||
14 | 13 | Tarasov Danila | U10 | RUS | 1889 | 6,0 | ||||||||||||||
15 | 35 | Zaiarski Stepan | U10 | MDA | 1636 | 6,0 | ||||||||||||||
16 | 6 | Melkumyants Alexander | U10 | UKR | 2002 | 6,0 | ||||||||||||||
17 | 41 | Mechlinski Jakub | U10 | POL | 1603 | 6,0 | ||||||||||||||
18 | 40 | CM | Aliyev Sanan | U10 | AZE | 1615 | 6,0 | |||||||||||||
19 | 39 | Dolgun Can | U10 | TUR | 1620 | 5,5 | ||||||||||||||
20 | 11 | Tadic Stefan | U10 | SRB | 1895 | 5,5 |
Ilya Makoveev da Rússia venceu destacado, sendo o campeão europeu de sub 10 masculino.
Dragos Antonika da Roménia , ficou em segundo e em terceiro,classificou-se Martin Stuka , da Rússia.
Sub 8 masculino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 9 | Fiszer Bartosz | POL | 1443 | 6 | ½ - ½ | 7 | Samadov Read | AZE | 1409 | 13 | ||||
2 | 51 | Navumenka Mikhei | BLR | 0 | 7 | 1 - 0 | 6 | CM | Makkar Rajat | FRA | 1674 | 3 | |||
3 | 5 | Lystsov Leonid | RUS | 1633 | 6 | 1 - 0 | 6½ | Piliposyan Robert | ARM | 1746 | 1 | ||||
4 | 6 | Mekhane Adam | FRA | 1627 | 5½ | ½ - ½ | 6 | Georgiev Konstantin | BUL | 1533 | 7 | ||||
5 | 19 | Meers Hubert | POL | 1276 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Kochetov Vyacheslav | RUS | 1652 | 4 | ||||
6 | 18 | Pidluznij Gleb | LTU | 1282 | 5½ | 0 - 1 | 5 | Kochetov Vladislav | RUS | 1703 | 2 | ||||
7 | 10 | Germanovs Georgijs | LAT | 1437 | 5 | 0 - 1 | 5 | Sokolov Egor | RUS | 1247 | 21 | ||||
8 | 11 | Pistalovic Slobodan | BIH | 1433 | 5 | 0 - 1 | 5 | Zaporozhets Petro | UKR | 0 | 65 | ||||
9 | 58 | Strybuk Artiom | BLR | 0 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ulian Andrei-Octavian | ROU | 1422 | 12 | ||||
10 | 30 | Balayan Eduard | RUS | 0 | 5 | 0 - 1 | 5 | Sanikidze Giorgi | GEO | 0 | 55 | ||||
11 | 8 | Stevik Patrik | SVK | 1498 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kolani Arjun | ENG | 0 | 40 | ||||
12 | 56 | Sepiashvili Ivan | RUS | 0 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Patole Noam | FRA | 1377 | 15 | ||||
13 | 20 | Gregoric Andraz | SLO | 1267 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Milanovic Marko | SRB | 0 | 48 | ||||
14 | 24 | Karwacki Piotr | POL | 1137 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Nagornyi Igor | UKR | 0 | 50 | ||||
15 | 36 | Colakoglu Atahan | TUR | 0 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Tobak Mikhail | UKR | 0 | 59 |
Bartosz Fiszer da Polónia é o campeão europeu dos sub 8 masculino. Em segundo ficou Mikhei Navumenka da Bielorússia e em terceiro , classificou-se Leonid Lystsov da Rússia. Classificação final dos vinte primeiros entre 67 participantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escrito por João Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||