O 1º European Universities Chess Championship realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 6 a 12 de Outubro de 2015.
Este torneio está aberto a equipas que representem Universidades
da Europa.
O campeonato disputa-se em 9 rondas e o ritmo de jogo é de 25 minutos para cada jogador, mais 5 segundos por lance desde o início da partida.
Eis os jogos e resultados da nona e última ronda , disputada hoje.
Jogos e resultados da ronda 9 do torneio feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||
1 | 17 | Manukyan Mariam | 1762 | 5 | 0 - 1 | 7 | FM | Pustovoitova Daria | 2364 | 2 | |
2 | 5 | WGM | Bartel Marta | 2271 | 6 | ½ - ½ | 5 | WIM | Zarkovic Mila | 2173 | 9 |
3 | 18 | Sanal Suna | 1708 | 4½ | 0 - 1 | 5½ | WGM | Saduakassova Dinara | 2402 | 1 | |
4 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | 2324 | 5 | 1 - 0 | 5 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | 3 |
5 | 8 | Gaboyan Susanna | 2174 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WFM | Sop Selen | 1936 | 12 | |
6 | 14 | Kowara Magdalena | 1869 | 4 | 0 - 1 | 4½ | WIM | Gevorgyan Maria | 2211 | 6 | |
7 | 10 | WFM | Kolaric Spela | 2092 | 4 | ½ - ½ | 4 | WFM | Przezdziecka Ewa | 2188 | 7 |
8 | 11 | WFM | Orehek Spela | 2091 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Mnatsakanyan Diana | 1918 | 13 | |
9 | 16 | Arakelyan Nare | 1773 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Laszewicz Magdalena | 1591 | 21 | ||
10 | 19 | Sukiasyan Nare | 1695 | 3 | 1 - 0 | 3 | Arakelyan Vati | 1404 | 22 | ||
11 | 23 | Harutyunyan Anush | 0 | 1 | 0 - 1 | 3 | Grigoryan Julieta | 1799 | 15 | ||
12 | 20 | Chenska Karolina | 1608 | 3½ | 1 | bye | |||||
13 | 24 | Papikyan Naira | 0 | 0 | 0 | not paired |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 8,0 | 2166 | 42,5 | 46,5 |
2 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 6,5 | 2228 | 46,0 | 50,5 |
3 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 6,5 | 2077 | 39,0 | 42,5 |
4 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 6,0 | 2176 | 47,0 | 51,0 |
5 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 5,5 | 2152 | 43,0 | 45,5 |
6 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 5,5 | 1999 | 41,5 | 44,0 |
7 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 5,5 | 1899 | 36,0 | 38,5 |
8 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 5,0 | 2238 | 45,5 | 49,0 |
9 | 17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 5,0 | 2111 | 43,5 | 47,0 | |
10 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 5,0 | 2087 | 39,0 | 39,5 |
11 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 4,5 | 2179 | 45,0 | 48,5 | |
12 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 4,5 | 2156 | 42,5 | 45,0 |
13 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 4,5 | 1994 | 35,5 | 36,0 | |
14 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 4,5 | 1984 | 39,0 | 41,5 |
15 | 16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 4,5 | 1973 | 37,5 | 40,0 | |
16 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 4,5 | 1939 | 35,0 | 35,5 | |
17 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 4,0 | 1966 | 39,0 | 39,5 | |
18 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 4,0 | 1885 | 32,0 | 32,5 | |
19 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 4,0 | 1754 | 27,5 | 28,0 | |
20 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 3,5 | 1927 | 35,5 | 36,0 | |
21 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 3,0 | 1858 | 31,0 | 33,5 | |
22 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 3,0 | 1843 | 33,5 | 34,0 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 1,0 | 1785 | 30,5 | 33,0 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1849 | 27,0 | 28,0 |
Daria Pustovoitova, FM, da Rússia, foi a vencedora destacada, com 8 pontos.
Em segundo lugar, ficou Marta Bartel, WGM, da Polónia e em terceiro, Dinara Saduakassova, WGM, da Rússia , ambas com 6.5 pontos.
Jogos e resultados da ronda 9 do torneio masculino
Classificação final após 9 rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 | USMU | 7,5 | 2479 | 47,5 | 51,5 |
2 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2585 | ASIPC | 7,0 | 2451 | 45,5 | 48,5 |
3 | 1 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | USMU | 6,5 | 2436 | 45,5 | 49,5 |
4 | 10 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2452 | ASIPC | 6,0 | 2432 | 45,0 | 48,0 |
5 | 11 | Brodowski Piotr | POL | 2452 | PUE | 6,0 | 2428 | 45,5 | 49,0 | |
6 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2568 | PUE | 6,0 | 2418 | 43,5 | 47,0 |
7 | 9 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2469 | UB | 6,0 | 2397 | 43,0 | 47,0 |
8 | 14 | FM | Khegay Dmitry | RUS | 2405 | SFU | 6,0 | 2389 | 44,0 | 47,0 |
9 | 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | ASIPC | 6,0 | 2360 | 45,0 | 49,0 |
10 | 13 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2424 | UB | 6,0 | 2325 | 42,0 | 45,5 |
11 | 16 | Hayrapetyan Artavazd | ARM | 2320 | ANAU | 5,5 | 2518 | 48,5 | 52,0 | |
12 | 12 | IM | Mikayelyan Arman | ARM | 2448 | ASIPC | 5,5 | 2379 | 43,0 | 47,5 |
13 | 8 | IM | Viterbo Ferreira | POR | 2480 | UPorto | 5,5 | 2185 | 37,5 | 39,5 |
14 | 7 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2480 | UW | 5,0 | 2390 | 46,0 | 49,5 |
15 | 6 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2520 | UW | 5,0 | 2378 | 42,5 | 46,5 |
16 | 20 | Polok Kacper | POL | 2223 | UEK | 5,0 | 2312 | 39,5 | 41,0 | |
17 | 17 | FM | Aklanov Fedor | RUS | 2311 | SFU | 5,0 | 2262 | 38,5 | 41,0 |
18 | 21 | Mazurkiewicz Michal | POL | 2217 | PUE | 5,0 | 2258 | 39,0 | 40,5 | |
19 | 19 | Piesik Piotr | POL | 2292 | UEK | 5,0 | 2180 | 37,0 | 39,0 | |
20 | 33 | Martirosyan Garik | ARM | 1945 | ANAU | 5,0 | 2160 | 33,0 | 35,5 | |
21 | 18 | FM | Piskunov Aleksandr | RUS | 2303 | SFU | 4,5 | 2366 | 42,0 | 44,5 |
22 | 30 | Kilic Yalcin Can | TUR | 2017 | SU | 4,5 | 2318 | 39,5 | 42,5 | |
23 | 15 | IM | Genzling Alain | FRA | 2380 | US | 4,5 | 2165 | 38,0 | 41,5 |
24 | 32 | Vardanyan Hayk A. | ARM | 1953 | ANAU | 4,5 | 2152 | 33,5 | 35,0 | |
25 | 29 | Mkrtchyan Eduard | ARM | 2036 | ASUE | 4,0 | 2325 | 41,5 | 44,0 | |
26 | 24 | Gantar Jan | SLO | 2165 | UL | 4,0 | 2304 | 38,0 | 40,5 | |
27 | 28 | Pluzyan Aram | ARM | 2087 | ANAU | 4,0 | 2261 | 35,5 | 38,0 | |
28 | 22 | Plaskan Jure | SLO | 2205 | UL | 4,0 | 2187 | 37,0 | 40,0 | |
29 | 27 | Daeschler Florian | FRA | 2096 | US | 4,0 | 2186 | 34,5 | 36,5 | |
30 | 23 | Blum Nicolas | FRA | 2174 | US | 4,0 | 2130 | 38,0 | 41,5 | |
31 | 43 | Vahramyan Grisha | ARM | 0 | ASUE | 4,0 | 2128 | 33,5 | 35,5 | |
32 | 34 | Kolic Michael | CRO | 1932 | UPula | 4,0 | 2123 | 32,5 | 34,0 | |
33 | 36 | Olcum Berk | TUR | 1812 | SU | 4,0 | 1920 | 24,5 | 26,5 | |
34 | 26 | Stankiewicz Pawel | POL | 2113 | WUE | 3,5 | 2183 | 36,5 | 39,5 | |
35 | 37 | Movsisyan Davit | ARM | 1771 | ASUE | 3,5 | 2104 | 33,0 | 35,0 | |
36 | 35 | Dubois Thomas | FRA | 1816 | US | 3,5 | 1967 | 28,0 | 30,0 | |
37 | 25 | Grbac Ivica | CRO | 2132 | UPula | 3,0 | 2055 | 35,5 | 37,5 | |
38 | 31 | Borges da Silva Lucas | POR | 1993 | UPorto | 3,0 | 2000 | 33,5 | 35,0 | |
39 | 39 | Kapukchyan Minas | ARM | 1747 | ASUE | 3,0 | 1935 | 27,5 | 29,0 | |
40 | 38 | Henish Balu | POR | 1764 | UPorto | 3,0 | 1900 | 26,0 | 27,5 | |
41 | 40 | Loew Matthieu | FRA | 1695 | US | 2,5 | 1965 | 28,5 | 30,5 | |
42 | 41 | Cybulski Maciej | POL | 1644 | PUE | 2,5 | 1916 | 28,0 | 29,5 | |
43 | 42 | Obrusnik Pawel | POL | 1599 | WUE | 2,0 | 1934 | 30,0 | 32,0 |
Sanan Sjugirov, GM ,da Rússia, foi o vencedor com7.5 pontos.
Em segundo, ficou Hovhannes Gabuzyan, GM, da Arménia e em terceiro lugar, Ivan Bukavshin, GM, da Rússia.
Na equipa da Universidade do Porto, Jorge Ferreira, IM, venceu
Alain Genzling, da França , terminando no 13º lugar, com 4.5 pontos.
Lucas Borges da Silva perdeu com Jure Plaskan, da Eslovénia,
ficando classificado em 38º lugar, com 3 pontos .
Henish Balu, não jogou , ficando com bye e terminou em 40º, com 3 pontos.
Eis duas partidas desta ronda.
A primeira, no torneio masculino, na mesa 2, entre Hovhannes Gabuzyan, GM, da Arménia e Dmitry Khegay, FM, da Rússia.
A segunda, no torneio feminino,na mesa 1, entre Mariam Manukyan, da Arménia e Daria Pustovoikova, FM , da Rússia.
Escrito por João Lopes