O World Rapid e Blitz Chess Championship realiza-se em Berlim , na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
No torneio de rápidas, Magnus Carlsen, da Noruega, foi o vencedor.
Ontem teve início o torneio de Blitz com a realização de 11 rondas, terminando hoje com as 10 rondas finais.
Em cada ronda há apenas um jogo e o ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo.
Jogos e resultados da ronda 9 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 7 | 1 - 0 | 6½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
2 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 6½ | 0 - 1 | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 51 | ||
4 | 31 | GM | Korobov Anton | 2705 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
5 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 113 | ||
6 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Edouard Romain | 2684 | 42 | ||
7 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 6 | 1 - 0 | 5½ | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
8 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
9 | 46 | GM | Eljanov Pavel | 2680 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
10 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 14 | ||
11 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Cheparinov Ivan | 2688 | 40 | ||
12 | 65 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
13 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | 2640 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Leko Peter | 2736 | 22 | ||
14 | 25 | GM | Svidler Peter | 2726 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Vitiugov Nikita | 2655 | 59 | ||
15 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | 2520 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 9
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 8,0 | ||||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 8,0 | ||||
3 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 7,0 | ||||
4 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 7,0 | ||||
5 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 7,0 | ||||
6 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 6,5 | ||||
7 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 6,5 | ||||
8 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 6,5 | ||||
9 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 6,5 | ||||
10 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 6,5 | ||||
11 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 6,5 | ||||
12 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2679 | 6,5 | ||||
13 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 6,5 | ||||
14 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 6,5 | ||||
15 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 6,5 | ||||
16 | 22 | GM | Leko Peter | HUN | 2736 | 6,5 | ||||
17 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 6,5 | ||||
18 | 42 | GM | Edouard Romain | FRA | 2684 | 6,5 | ||||
19 | 93 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2607 | 6,0 | ||||
20 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 6,0 |
Eis uma partida da ronda 9, na mesa 2, que opôs Sergey Karjakin, GM, da Rússia e Maxime Lagrave, GM, da França.
Jogos e resultados da ronda 10 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 7 | 0 - 1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 8 | 1 - 0 | 7 | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
3 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 6½ | ½ - ½ | 7 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
4 | 42 | GM | Edouard Romain | 2684 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
5 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
6 | 22 | GM | Leko Peter | 2736 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
7 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
8 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Perunovic Milos | 2623 | 81 | ||
9 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
10 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Cheparinov Ivan | 2688 | 40 | ||
11 | 70 | GM | Bartel Mateusz | 2636 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
12 | 51 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
13 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
14 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 45 | ||
15 | 103 | GM | Fridman Daniel | 2589 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 |
Classificação dos vinte primeiros após dez rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 9,0 | ||||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 9,0 | ||||
3 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 7,5 | ||||
4 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 7,5 | ||||
5 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 7,5 | ||||
6 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 7,5 | ||||
7 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 7,0 | ||||
8 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 7,0 | ||||
9 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 7,0 | ||||
10 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 7,0 | ||||
11 | 70 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2636 | 7,0 | ||||
12 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 7,0 | ||||
13 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 7,0 | ||||
14 | 51 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2675 | 7,0 | ||||
15 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 7,0 | ||||
16 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 7,0 | ||||
17 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 7,0 | ||||
18 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 7,0 | ||||
19 | 22 | GM | Leko Peter | HUN | 2736 | 7,0 | ||||
20 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 7,0 |
Aqui está uma partida da ronda 10, na mesa 8, entre Leinier Perez, GM, de Cuba e Milos Perunovic, GM, da Sérvia.
Eis uma partida da ronda 11, na mesa 1, entre Magnus Carlsen, GM, da Noruega e Sergey Karjakin, GM, da Rússia.
Magnus Carlsen perde pela primeira vez, ao fim de 26 jogos !!
Depois de disputar 15 jogos no torneio de rápidas e mais dez no blitz sem perder, eis que perde na ronda 11 do blitz !!
Jogos e resultados da 11 ª ronda nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 9 | 0 - 1 | 7½ | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
2 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 7½ | ½ - ½ | 9 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 7½ | 0 - 1 | 7½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
4 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Bartel Mateusz | 2636 | 70 | ||
5 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 5 | ||
6 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 51 | ||
7 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
8 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
9 | 22 | GM | Leko Peter | 2736 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
10 | 25 | GM | Svidler Peter | 2726 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
11 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Anand Viswanathan | 2791 | 9 | ||
12 | 49 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
13 | 55 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 14 | ||
14 | 31 | GM | Korobov Anton | 2705 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Movsesian Sergei | 2657 | 57 | ||
15 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2700 | 34 |
Classificação dos vinte primeiros entre 188 participantes após a 11ª ronda.
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 9,5 | ||||
2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 9,0 | ||||
3 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 8,5 | ||||
4 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 8,5 | ||||
5 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 8,0 | ||||
6 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 8,0 | ||||
7 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 8,0 | ||||
8 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 7,5 | ||||
9 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 7,5 | ||||
10 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 7,5 | ||||
11 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 7,5 | ||||
12 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 7,5 | ||||
13 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 7,5 | ||||
14 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 7,5 | ||||
15 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2679 | 7,5 | ||||
16 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 7,5 | ||||
17 | 46 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2680 | 7,5 | ||||
18 | 57 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2657 | 7,5 | ||||
19 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 7,5 | ||||
20 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 7,5 |
Após 11 rondas , Maxime Lagrave, da França , lidera isolado com
9.5 pontos, seguido por Magnus Carlsen, da Noruega, com 9 e Sergey Karjakin, da Rússia e Leinier Perez, de Cuba, ambos com 8.5.
Escrito por João Lopes