Viswanathan Anand ( Índia ) Vladimir Kramnik ( Rússia ) Ian Nepomniachtchi
6º do torneio 7º 8º
O World Rapid Chess Championship realiza-se em Berlim , na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Esta competição engloba dois torneios : o de rápidas e o blitz.
O torneio de rápidas disputa-se em 15 rondas , com apenas um jogo em cada ronda e o ritmo de jogo é de 15 minutos para cada jogador, mais 10 segundos por lance desde o início da partida.
O blitz realiza-se em 21 rondas , com um único jogo em cada ronda e o ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Sergei Karjakin ( Rússia ) e Kateryna Lagno ,GM, da Rússia, uma das poucas mulheres que jogam o torneio.
Eis os jogos e resultados do torneio de rápidas na ronda 5, nas primeiras vinte mesas
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2694 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Carlsen Magnus | 2847 | 1 |
2 | 40 | GM | Meier Georg | 2686 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Karjakin Sergey | 2805 | 5 |
3 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2789 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Dubov Daniil | 2667 | 49 |
4 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2619 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2784 | 9 |
5 | 14 | GM | Leko Peter | 2747 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2534 | 108 |
6 | 76 | GM | Nikolic Predrag | 2606 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Zhigalko Sergei | 2698 | 34 |
7 | 12 | GM | Gelfand Boris | 2751 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Kovalenko Igor | 2687 | 39 |
8 | 41 | GM | Akopian Vladimir | 2684 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2743 | 15 |
9 | 18 | GM | Bacrot Etienne | 2733 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2681 | 44 |
10 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2731 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Navara David | 2673 | 45 |
11 | 25 | GM | Eljanov Pavel | 2714 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Korobov Anton | 2664 | 51 |
12 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Onischuk Alexander | 2662 | 54 |
13 | 29 | GM | Guseinov Gadir | 2705 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Grigoriants Sergey | 2595 | 77 |
14 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | 2662 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Matlakov Maxim | 2705 | 30 |
15 | 73 | GM | Perunovic Milos | 2617 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Onischuk Vladimir | 2692 | 38 |
16 | 4 | GM | Aronian Levon | 2830 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Kovalev Vladislav | 2649 | 58 |
17 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2800 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Ponkratov Pavel | 2629 | 68 |
18 | 57 | GM | Ivanisevic Ivan | 2653 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Kramnik Vladimir | 2798 | 7 |
19 | 63 | GM | Socko Bartosz | 2639 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2756 | 11 |
20 | 59 | GM | Safarli Eltaj | 2643 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 17 |
Classificação dos trinta primeiros após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 4,5 | 2676 | 13,5 | 0,0 |
2 | 108 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 4,0 | 2772 | 15,0 | 0,0 |
3 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 4,0 | 2738 | 12,0 | 0,0 |
4 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 4,0 | 2721 | 14,0 | 0,0 |
5 | 76 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2606 | 4,0 | 2712 | 15,0 | 0,0 |
6 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 4,0 | 2708 | 12,0 | 0,0 |
7 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 4,0 | 2678 | 12,5 | 0,0 |
8 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 4,0 | 2663 | 12,5 | 0,0 |
9 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 4,0 | 2635 | 13,5 | 0,0 |
10 | 15 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2743 | 4,0 | 2635 | 12,5 | 0,0 |
11 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 4,0 | 2634 | 12,5 | 0,0 |
12 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 4,0 | 2631 | 12,5 | 0,0 |
13 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 4,0 | 2627 | 13,0 | 0,0 |
14 | 14 | GM | Leko Peter | HUN | 2747 | 4,0 | 2623 | 12,0 | 0,0 |
15 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 4,0 | 2612 | 10,5 | 0,0 |
16 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 4,0 | 2588 | 12,0 | 0,0 |
17 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 4,0 | 2573 | 12,5 | 0,0 |
18 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 3,5 | 2772 | 13,0 | 0,0 |
19 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 3,5 | 2758 | 12,0 | 0,0 |
20 | 63 | GM | Socko Bartosz | POL | 2639 | 3,5 | 2756 | 12,5 | 0,0 |
21 | 68 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2629 | 3,5 | 2741 | 13,0 | 0,0 |
22 | 107 | GM | Dlugy Maxim | USA | 2535 | 3,5 | 2691 | 13,5 | 0,0 |
23 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 3,5 | 2650 | 12,5 | 0,0 |
24 | 43 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2682 | 3,5 | 2644 | 11,5 | 0,0 |
25 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2830 | 3,5 | 2641 | 11,5 | 0,0 |
26 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 3,5 | 2635 | 11,5 | 0,0 |
27 | 18 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2733 | 3,5 | 2632 | 11,0 | 0,0 |
28 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 3,5 | 2617 | 11,0 | 0,0 |
29 | 40 | GM | Meier Georg | GER | 2686 | 3,5 | 2613 | 13,0 | 0,0 |
30 | 22 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2720 | 3,5 | 2608 | 11,0 | 0,0 |
Shakhriyar Mamedyarov ( Azerbeijão ) Sergei Rublevsky ( Rússia )
9º do torneio 10º
Jogos e resultados da Ronda 6 nas primeiros vinte tabuleiros
Classificação dos trinta primeiros após a ronda 6
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 5,0 | 2733 | 19,0 | 0,0 |
2 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 5,0 | 2699 | 19,5 | 0,0 |
3 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 5,0 | 2591 | 17,5 | 0,0 |
4 | 108 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 4,5 | 2760 | 22,0 | 0,0 |
5 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 4,5 | 2749 | 18,5 | 0,0 |
6 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 4,5 | 2739 | 18,5 | 0,0 |
7 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 4,5 | 2712 | 18,5 | 0,0 |
8 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 4,5 | 2666 | 19,5 | 0,0 |
9 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 4,5 | 2663 | 20,0 | 0,0 |
10 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 4,5 | 2656 | 19,0 | 0,0 |
11 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 4,5 | 2651 | 18,5 | 0,0 |
12 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 4,5 | 2646 | 18,5 | 0,0 |
13 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 4,5 | 2645 | 16,0 | 0,0 |
14 | 14 | GM | Leko Peter | HUN | 2747 | 4,5 | 2638 | 18,0 | 0,0 |
15 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2830 | 4,5 | 2634 | 19,0 | 0,0 |
16 | 15 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2743 | 4,5 | 2631 | 19,0 | 0,0 |
17 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 4,5 | 2616 | 17,5 | 0,0 |
18 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 4,5 | 2596 | 16,5 | 0,0 |
19 | 30 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2705 | 4,5 | 2590 | 16,0 | 0,0 |
20 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 4,0 | 2755 | 20,5 | 0,0 |
21 | 68 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2629 | 4,0 | 2739 | 18,5 | 0,0 |
22 | 76 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2606 | 4,0 | 2736 | 22,0 | 0,0 |
23 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 4,0 | 2707 | 19,5 | 0,0 |
24 | 112 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2525 | 4,0 | 2690 | 18,0 | 0,0 |
25 | 78 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2594 | 4,0 | 2689 | 18,0 | 0,0 |
26 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 4,0 | 2673 | 16,0 | 0,0 |
27 | 43 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2682 | 4,0 | 2659 | 18,0 | 0,0 |
28 | 54 | GM | Onischuk Alexander | USA | 2662 | 4,0 | 2658 | 16,5 | 0,0 |
29 | 45 | GM | Navara David | CZE | 2673 | 4,0 | 2656 | 17,5 | 0,0 |
30 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 4,0 | 2647 | 20,5 | 0,0 |
O logótipo do torneio
Eis duas partidas da ronda 5
A primeira, na mesa 2, entre Georg Meier, GM, da Alemanha e Sergey Karjakin, da Rússia.
A segunda,na mesa 3, opôs Ian Nepomniachtchi , GM a Daniil Dubov, GM , ambos da Rússia.
Eis duas partidas da ronda 6.
A primeira,na mesa 3, entre Shakhriyar Mamedyarov, GM , do Azerbeijão e Yuriy Kryvoruchko, GM, da Ucrânia.
A segunda, na mesa 10, entreVladimir Kramnik, GM ,da Rússia e Georg Meyer, GM , da Alemanha.
Escrito por João Lopes