OWorld Rapid e Blitz Chess Championship decorre em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
O torneio de rápidas já se realizou, sendo o vencedor, Magnus Carlsen, da Noruega.
O torneio de Blitz disputa-se em 21 rondas ,começando ontem com a realização de 11 rondas e terminando hoje com as restantes dez.
O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo.
Jogos e resultados da Ronda 12 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 8 | ½ - ½ | 9 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 8½ | ½ - ½ | 9½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 8½ | 0 - 1 | 8 | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
4 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 7½ | 0 - 1 | 8 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
5 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 7½ | 1 - 0 | 7½ | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 48 | ||
6 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Perunovic Milos | 2623 | 81 | ||
7 | 57 | GM | Movsesian Sergei | 2657 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Leko Peter | 2736 | 22 | ||
8 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
9 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | 2655 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
10 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 7½ | 0 - 1 | 7½ | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
11 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Edouard Romain | 2684 | 42 | ||
12 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 7½ | 1 - 0 | 7½ | GM | Eljanov Pavel | 2680 | 46 | ||
13 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 7 | ½ - ½ | 7½ | GM | Vovk Yuri | 2566 | 113 | ||
14 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 7 | 0 - 1 | 7 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 49 | ||
15 | 51 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 |
Classificação dos vinte primeiros após a Ronda 12
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 10,0 | |||||
2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 9,5 | |||||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 9,0 | |||||
4 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 9,0 | |||||
5 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 9,0 | |||||
6 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 8,5 | |||||
7 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 8,5 | |||||
8 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 8,5 | |||||
9 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 8,5 | |||||
10 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 8,5 | |||||
11 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 8,0 | |||||
12 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 8,0 | |||||
13 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 8,0 | |||||
14 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 8,0 | |||||
15 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 8,0 | |||||
16 | 57 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2657 | 8,0 | |||||
17 | 49 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2677 | 8,0 | |||||
18 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 8,0 | |||||
19 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 8,0 | |||||
20 | 22 | GM | Leko Peter | HUN | 2736 | 8,0 |
Eis uma partida da ronda 12, na mesa 3, entre Sergey Karjakin, GM, da Rússia e Levon Aronian, GM, da Arménia.
Jogos e resultados da ronda 13 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 9 | 1 - 0 | 9½ | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 10 | 1 - 0 | 8½ | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 9 | ½ - ½ | 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
4 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 8½ | ½ - ½ | 8½ | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
5 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 8½ | 1 - 0 | 8½ | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
6 | 49 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 8 | 0 - 1 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
7 | 22 | GM | Leko Peter | 2736 | 8 | ½ - ½ | 8 | GM | Vitiugov Nikita | 2655 | 59 | ||
8 | 25 | GM | Svidler Peter | 2726 | 8 | 1 - 0 | 8 | GM | Movsesian Sergei | 2657 | 57 | ||
9 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 8 | 1 - 0 | 8 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
10 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 8 | 1 - 0 | 8 | GM | Edouard Romain | 2684 | 42 | ||
11 | 45 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 8 | 1 - 0 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
12 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 8 | 0 - 1 | 7½ | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 38 | ||
13 | 46 | GM | Eljanov Pavel | 2680 | 7½ | 0 - 1 | 7½ | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 5 | ||
14 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 7½ | 1 - 0 | 7½ | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
15 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 7½ | 1 - 0 | 7½ | GM | Ponkratov Pavel | 2666 | 54 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 13
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 11,0 | |||||
2 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 10,0 | |||||
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 9,5 | |||||
4 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 9,5 | |||||
5 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 9,5 | |||||
6 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 9,5 | |||||
7 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 9,0 | |||||
8 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 9,0 | |||||
9 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 9,0 | |||||
10 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 9,0 | |||||
11 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 9,0 | |||||
12 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 9,0 | |||||
13 | 45 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2682 | 9,0 | |||||
14 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 8,5 | |||||
15 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 8,5 | |||||
16 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 8,5 | |||||
17 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2679 | 8,5 | |||||
18 | 103 | GM | Fridman Daniel | GER | 2589 | 8,5 | |||||
19 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 8,5 | |||||
20 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 8,5 |
Eis a partida , na ronda 13, na mesa 1, entre Teimour Radjabov, GM, do Azerbeijão e Magnus Carlsen, GM, da Noruega.
Jogos e resultados da ronda 14 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 9½ | ½ - ½ | 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
2 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 9 | ½ - ½ | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 10 | ½ - ½ | 9½ | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
4 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
5 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 9 | 1 - 0 | 9 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 45 | ||
6 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 9 | 1 - 0 | 9 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 113 | ||
7 | 34 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2700 | 8½ | ½ - ½ | 9 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
8 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 8½ | 1 - 0 | 8½ | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 48 | ||
9 | 38 | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 8½ | 1 - 0 | 8½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 | ||
10 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 8½ | 1 - 0 | 8½ | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
11 | 103 | GM | Fridman Daniel | 2589 | 8½ | ½ - ½ | 8½ | GM | Leko Peter | 2736 | 22 | ||
12 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | 2655 | 8½ | 0 - 1 | 8½ | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
13 | 40 | GM | Cheparinov Ivan | 2688 | 8½ | 0 - 1 | 8½ | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 33 | ||
14 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 8½ | ½ - ½ | 8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
15 | 21 | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 8 | ½ - ½ | 8 | GM | Kravtsiv Martyn | 2640 | 67 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eis uma partida da ronda 14, na mesa 6, entre Evgeny Tomashevsky , GM, da Rússia e Yuri Vovk, GM, da Ucrânia. Escrito por João Lopes |