Photo by David Llada
Gata Kamsky ( E.U.A. ) GM
O 2º Millionaire Chess 2015 realiza-se em Las Vegas ( E.U.A. ) de 8 a 12 de Outubro de 2015.
Esta competição engloba vários torneios,desde o principal (Open),
mais os amadores ( Amateur ) , que incluem os U2200 ( para jogadores até esta pontuação ), o U2000, o U1800, o U1600, o Unrated e o Blitz ( rápidas ).
A soma dos prémios destes torneios totaliza 1 milhão de dólares !!!
O torneio principal ( open ) disputa-se em 7 rondas e o ritmo de jogo é de duas horas para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, com 5 segundos por lance desde o início da partida.
Os quatro primeiros jogarão as meias finais para discutir a vitória no torneio e aqui o ritmo de jogo é diferente.
Eis os jogos e resultados nas primeiras vinte mesas
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||
1 | 33 | GM | Popilski Gil | 2529 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2814 | 1 |
2 | 35 | GM | Rombaldoni Axel | 2528 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | So Wesley | 2773 | 3 |
3 | 4 | GM | Yu Yangyi | 2721 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Arun Prasad S. | 2520 | 38 |
4 | 6 | GM | Le Quang Liem | 2697 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Stopa Jacek | 2505 | 45 |
5 | 37 | GM | Jakubiec Artur | 2523 | 2 | + - - | 2 | GM | Kamsky Gata | 2691 | 7 |
6 | 8 | GM | Robson Ray | 2680 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Fishbein Alexander | 2489 | 47 |
7 | 48 | GM | Berczes David | 2488 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Mcshane Luke J | 2674 | 9 |
8 | 10 | GM | Bareev Evgeny | 2669 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Drozdowski Kacper | 2476 | 49 |
9 | 16 | GM | Durarbayli Vasif | 2618 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Aldama Degurnay Dionisio | 2402 | 67 |
10 | 52 | GM | Boros Denes | 2465 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Azarov Sergei | 2591 | 20 |
11 | 80 | IM | Yang Kaiqi | 2355 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Ramirez Alejandro | 2586 | 22 |
12 | 23 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2577 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Luukkonen Tommi | 2325 | 94 |
13 | 25 | GM | Kaidanov Gregory S | 2561 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sturt Raven M | 2316 | 95 | |
14 | 87 | IM | Mandizha Farai | 2342 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Ivanov Alexander | 2531 | 31 |
15 | 117 | FM | Flaquer Luis | 2255 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Holt Conrad | 2529 | 32 |
16 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2808 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Priyadharshan K. | 2462 | 54 |
17 | 55 | GM | Gallagher Joseph G. | 2457 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Najer Evgeniy | 2658 | 11 |
18 | 12 | GM | Shankland Samuel L | 2656 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Li Ruifeng | 2444 | 60 |
19 | 14 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2630 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sorkin Igor | 2392 | 69 | |
20 | 15 | GM | Nyzhnyk Illya | 2628 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Rensch Daniel | 2384 | 70 |
Classificação dos trinta primeiros entre 141 participantes
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 37 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2523 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,50 |
2 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 |
3 | 23 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2577 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 5,00 |
4 | 8 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 |
5 | 32 | GM | Holt Conrad | USA | 2529 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 4,00 |
6 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 5,50 |
7 | 6 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,00 |
8 | 87 | IM | Mandizha Farai | ZIM | 2342 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,50 |
9 | 16 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2618 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,50 |
10 | 10 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,00 |
11 | 95 | Sturt Raven M | USA | 2316 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 5,25 | |
12 | 9 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,25 |
52 | GM | Boros Denes | HUN | 2465 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,25 | |
14 | 33 | GM | Popilski Gil | ISR | 2529 | 2,5 | 5,5 | 1,5 | 4,25 |
15 | 25 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,00 |
16 | 53 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2464 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 4,25 |
17 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 3,75 |
18 | 19 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2593 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4,50 |
22 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2586 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | |
72 | IM | Meinhardt Maximilian | GER | 2381 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | |
21 | 20 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,25 |
22 | 48 | GM | Berczes David | HUN | 2488 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,25 |
23 | 11 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,50 |
24 | 80 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2355 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 4,00 |
25 | 12 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 |
15 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 | |
29 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2541 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 | |
28 | 27 | GM | Sevian Samuel | USA | 2556 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,00 |
34 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,00 | |
30 | 17 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,50 |
Eis três partidas desta ronda.
A primeira, na mesa 2, opôs Axel Rombaldoni , GM, da Itália a Wesley So , GM, dos E.U.A.
A segunda, na mesa 3, entre Yangyi Yu , GM, da China e S. Arun
Prasad, GM, da Índia.
A terceira, na mesa 5, opôs Quang Le, GM, do Vietname a Jacek
Stopa, GM, da Polónia.
Escrito por João Lopes
lign="top"> Copy HTML
Copy HTML
Copy HTML
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 48 | GM | Berczes David | HUN | 2488 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,25 |
23 | 11 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,50 |
24 | 80 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2355 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 4,00 |
25 | 12 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 |
15 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 | |
29 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2541 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,75 | |
28 | 27 | GM | Sevian Samuel | USA | 2556 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,00 |
34 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,00 | |
30 | 17 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,50 |