O 1º European Universities Chess Championship realiza-se em Yerevan , na Arménia, de 6 a 12 de Outubro.
Esta competição está aberta a equipas que representem Universidades da Europa e disputa-se em 9 rondas , sendo o ritmo de jogo , de 25 minutos para cada jogador , mais 5 segundos por lance , desde o início da partida.
Hoje realizaram-se as rondas 5, 6 e 7.
Jogos e resultados da Ronda 5 no torneio feminino
Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | |||||||||
1 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | 2211 | 3½ | 0 - 1 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | 2364 | 2 | ||||
2 | 12 | WFM | Sop Selen | 1936 | 3 | 0 - 1 | 3 | WGM | Kulon Klaudia | 2324 | 4 | ||||
3 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2402 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arakelyan Nare | 1773 | 16 | |||||
4 | 5 | WGM | Bartel Marta | 2271 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WFM | Kolaric Spela | 2092 | 10 | ||||
5 | 11 | WFM | Orehek Spela | 2091 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gaboyan Susanna | 2174 | 8 | |||||
6 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | 2½ | 1 - 0 | 2 | WFM | Przezdziecka Ewa | 2188 | 7 | ||||
7 | 18 | Sanal Suna | 1708 | 2 | ½ - ½ | 2 | Kowara Magdalena | 1869 | 14 | ||||||
8 | 13 | Mnatsakanyan Diana | 1918 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | Zarkovic Mila | 2
| 9 | |||||
9 | 17 | Manukyan Mariam | 1762 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Chenska Karolina | 1608 | 20 | ||||||
10 | 19 | Sukiasyan Nare | 1695 | 1 | 1 - 0 | 1 | Harutyunyan Anush | 0 | 23 | ||||||
11 | 22 | Arakelyan Vati | 1404 | 1 | 1 - 0 | 1 | Laszewicz Magdalena | 1591 | 21 | ||||||
12 | 15 | Grigoryan Julieta | 1799 | 1 | 1 | bye | |||||||||
13 | 24 | Papikyan Naira | 0 | 0 | 0 | not paired |
Classificação após a Ronda 5
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 5,0 | 2257 | 13,0 | 15,0 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 4,0 | 2127 | 12,5 | 15,0 |
3 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 3,5 | 2205 | 13,0 | 14,5 |
4 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 3,5 | 2192 | 11,0 | 12,5 | |
5 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 3,5 | 2179 | 14,5 | 17,0 |
6 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 3,5 | 2122 | 14,0 | 15,0 |
7 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 3,5 | 1989 | 10,0 | 11,5 |
8 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 3,0 | 2094 | 11,0 | 12,0 |
9 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 2,5 | 2310 | 14,0 | 16,0 |
10 | 16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 2,5 | 2248 | 12,5 | 14,0 | |
11 | 17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 2,5 | 2036 | 10,0 | 11,5 | |
12 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 2,5 | 2008 | 12,5 | 13,0 |
13 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 2,5 | 1961 | 9,5 | 10,0 | |
14 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 2,5 | 1916 | 11,5 | 12,0 | |
15 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 2,5 | 1790 | 9,0 | 10,0 |
16 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 2,0 | 2132 | 14,0 | 15,5 |
17 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 2,0 | 1920 | 8,0 | 9,0 | |
18 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 2,0 | 1766 | 8,5 | 9,5 | |
19 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 2,0 | 1690 | 7,0 | 7,5 | |
20 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 1,5 | 2089 | 11,5 | 13,0 | |
21 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 1,5 | 2073 | 11,0 | 12,5 | |
22 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 1,0 | 2007 | 11,5 | 13,5 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 1,0 | 1841 | 9,0 | 9,5 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1849 | 9,0 | 10,0 |
Jogos e resultados da Ronda 5 no torneio masculino
Classificação após 5 rondas
|
a Pawel Obrusnik, da Polónia e subiu para 34º lugar.
Equipa da Universidade de Ljubliana - da esquerda para a direita,
Spela Orehek, Jure Plaskan e Spela Kolaric
Eis duas partidas desta ronda .
A primeira, no torneio masculino, na mesa 1, entre Hovhannes Gabuzyan, GM, da Arménia e Sanan Sjugirov, GM, da Rússia.
a=1" ;
A segunda, no torneio feminino,na mesa 2, opôs Selen Sop, WFM, da Turquia, a Klaudia Kulon, WGM, da Polónia.
Escrito por João Lopes