O World Rapid e Blitz Chess Championship realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
O torneio de rápidas já se disputou, sendo o vencedor, Magnus Carlsen, da Noruega.
O torneio de Blitz joga-se em 21 rondas, com apenas um jogo por ronda, tendo começado ontem com a realização de 11 jornadas e terminando hoje com as restantes 10.
O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Jogos e resultados da ronda 17 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 38 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 12½ | 1 - 0 | 11 | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
3 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 12 | 0 - 1 | 11 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
4 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 11 | 1 - 0 | 11½ | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
5 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 11 | 0 - 1 | 11 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 5 | ||
6 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 11 | ½ - ½ | 11 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
7 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 73 | ||
8 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 10½ | 0 - 1 | 10½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
9 | 31 | GM | Korobov Anton | 2705 | 10½ | ½ - ½ | 10½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
10 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 10½ | 0 - 1 | 10 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 3 | ||
11 | 35 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2700 | 10 | 1 - 0 | 10 | GM | Navara David | 2806 | 7 | ||
12 | 41 | GM | Guseinov Gadir | 2688 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Anand Viswanathan | 2791 | 9 | ||
13 | 42 | GM | Edouard Romain | 2684 | 10 | 0 - 1 | 10 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
14 | 22 | GM | Leko Peter | 2736 | 10 | 0 - 1 | 10 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
15 | 23 | GM | Alekseev Evgeny | 2729 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 4 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 17
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 13,5 | 2729 | 173,5 | 0,0 | 2877 | |
2 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 12,0 | 2717 | 165,0 | 0,0 | 2827 | |
3 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 12,0 | 2711 | 170,5 | 0,0 | 2800 | |
4 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 12,0 | 2694 | 161,0 | 0,0 | 2856 | |
5 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 12,0 | 2688 | 159,5 | 0,0 | 2876 | |
6 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 11,5 | 2723 | 173,5 | 0,0 | 2837 | |
7 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 11,5 | 2722 | 170,0 | 0,0 | 2794 | |
8 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 11,5 | 2702 | 170,5 | 0,0 | 2805 | |
9 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 11,5 | 2674 | 166,5 | 0,0 | 2795 | |
10 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 11,5 | 2655 | 153,0 | 0,0 | 2827 | |
11 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 11,5 | 2650 | 159,0 | 0,0 | 2761 | |
12 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 11,0 | 2742 | 171,0 | 0,0 | 2774 | |
13 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 11,0 | 2669 | 164,5 | 0,0 | 2781 | |
14 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 11,0 | 2669 | 161,0 | 0,0 | 2810 | |
15 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 11,0 | 2652 | 153,0 | 0,0 | 2728 | |
16 | 31 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 11,0 | 2647 | 156,5 | 0,0 | 2744 | |
17 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 11,0 | 2644 | 155,5 | 0,0 | 2757 | |
18 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2831 | 11,0 | 2619 | 143,0 | 0,0 | 2775 | |
19 | 35 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2700 | 11,0 | 2611 | 146,0 | 0,0 | 2697 | |
20 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 10,5 | 2755 | 175,0 | 0,0 | 2798 |
Eis uma partida da ronda 17, na mesa 2, entre Maxime Lagrave, GM; da França e Peter Svidler, GM, da Rússia.
Jogos e resultados da ronda 18 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 11½ | 0 - 1 | 11½ | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 13½ | 0 - 1 | 12 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 113 | ||
3 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 12 | 1 - 0 | 12 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
4 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 12 | 1 - 0 | 11½ | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
5 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 11½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
6 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 11 | ½ - ½ | 11½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
7 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
8 | 25 | GM | Svidler Peter | 2726 | 11 | ½ - ½ | 11 | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 33 | ||
9 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 11 | ½ - ½ | 11 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2700 | 35 | ||
10 | 9 | GM | Anand Viswanathan | 2791 | 10½ | 1 - 0 | 11 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
11 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 10½ | 0 - 1 | 10½ | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
12 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 10½ | 0 - 1 | 10½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2770 | 13 | ||
13 | 41 | GM | Guseinov Gadir | 2688 | 10½ | ½ - ½ | 10½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 | ||
14 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 45 | ||
15 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Alekseev Evgeny | 2729 | 23 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 18
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 13,5 | |||||
2 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 13,0 | |||||
3 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 13,0 | |||||
4 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 13,0 | |||||
5 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 12,5 | |||||
6 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 12,0 | |||||
7 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 12,0 | |||||
8 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 12,0 | |||||
9 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 12,0 | |||||
10 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2831 | 12,0 | |||||
11 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 11,5 | |||||
12 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 11,5 | |||||
13 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 11,5 | |||||
14 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 11,5 | |||||
15 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 11,5 | |||||
16 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 11,5 | |||||
17 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 11,5 | |||||
18 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 11,5 | |||||
19 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 11,5 | |||||
20 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 11,5 |
Eis uma partida da ronda 18, na mesa 3, entre Alexander Grischuk, GM, e Sergey Karjakin, GM, ambos da Rússia.
Jogos e resultados da ronda 19 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 13 | ½ - ½ | 12½ | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 12 | 1 - 0 | 13½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 13 | ½ - ½ | 13 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
4 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 12 | 1 - 0 | 12 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
5 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 12 | 1 - 0 | 12 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
6 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 11½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
7 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 11½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Anand Viswanathan | 2791 | 9 | ||
8 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Jones Gawain C B | 2690 | 38 | ||
9 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 11½ | 0 - 1 | 11½ | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
10 | 13 | GM | Ponomariov Ruslan | 2770 | 11½ | 0 - 1 | 11½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
11 | 35 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2700 | 11½ | 0 - 1 | 11½ | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
12 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | 2520 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
13 | 7 | GM | Navara David | 2806 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Guseinov Gadir | 2688 | 41 | ||
14 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 14 | ||
15 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Harikrishna Pentala | 2680 | 47 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 19.
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 13,5 | |||||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 13,5 | |||||
3 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 13,5 | |||||
4 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 13,5 | |||||
5 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 13,0 | |||||
6 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 13,0 | |||||
7 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 13,0 | |||||
8 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2831 | 13,0 | |||||
9 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 12,5 | |||||
10 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 12,5 | |||||
11 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 12,5 | |||||
12 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 12,5 | |||||
13 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 12,0 | |||||
14 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 12,0 | |||||
15 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 12,0 | |||||
16 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 12,0 | |||||
17 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 12,0 | |||||
18 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 12,0 | |||||
19 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 12,0 | |||||
20 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 12,0 |
Escrito por João Lopes