O World Chess Blitz realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Hoje e amanhã realiza-se o torneio de Blitz , que se disputa em 21 rondas, com apenas um jogo por ronda. O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Jogos e resultados da ronda 4 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Fressinet Laurent | 2699 | 36 | ||
2 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
4 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 21 | ||
5 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 2½ | 0 - 1 | 3 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
6 | 56 | GM | Riazantsev Alexander | 2658 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
7 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Dubov Daniil | 2642 | 65 | ||
8 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
9 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
10 | 63 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
11 | 69 | GM | Lenic Luka | 2637 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
12 | 72 | GM | Zhang Zhong | 2635 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Kovalenko Igor | 2684 | 43 | ||
13 | 86 | GM | Ivanisevic Ivan | 2615 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 45 | ||
14 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Gajewski Grzegorz | 2520 | 137 | ||
15 | 87 | GM | Belov Vladimir | 2614 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 49 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 4,0 | 2760 | 8,5 | 0,0 | |
2 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 4,0 | 2744 | 8,0 | 0,0 | |
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 4,0 | 2678 | 8,5 | 0,0 | |
4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 4,0 | 2666 | 8,5 | 0,0 | |
5 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 3,5 | 2771 | 9,0 | 0,0 | |
6 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 3,5 | 2723 | 9,0 | 0,0 | |
7 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 3,5 | 2635 | 8,5 | 0,0 | |
8 | 21 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2741 | 3,5 | 2623 | 8,5 | 0,0 | |
9 | 31 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 3,5 | 2602 | 7,5 | 0,0 | |
10 | 49 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2677 | 3,5 | 2542 | 5,5 | 0,0 | |
11 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2679 | 3,5 | 2526 | 6,5 | 0,0 | |
12 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 3,0 | 2775 | 7,0 | 0,0 | |
13 | 102 | IM | Schneider Ilja | GER | 2591 | 3,0 | 2766 | 8,5 | 0,0 | |
14 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 3,0 | 2751 | 7,5 | 0,0 | |
15 | 60 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2654 | 3,0 | 2748 | 7,5 | 0,0 | |
16 | 69 | GM | Lenic Luka | SLO | 2637 | 3,0 | 2741 | 8,5 | 0,0 | |
17 | 72 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2635 | 3,0 | 2736 | 8,5 | 0,0 | |
18 | 86 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2615 | 3,0 | 2732 | 8,0 | 0,0 | |
19 | 56 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2658 | 3,0 | 2700 | 7,5 | 0,0 | |
20 | 123 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2550 | 3,0 | 2697 | 7,0 | 0,0 |
Jogos e resultados na ronda 5 nos primeiros 15 tabuleiros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eis duas partidas. A primeira, na ronda 4, na mesa 1, entre Magnus Carlsen, GM, da Noruega e Laurent Fressinet, GM, da França.
Escrito por João Lopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A segunda, na ronda 5 , na mesa 3, entre Ngoc Nguyen, GM, do Vietname e Boris Gelfand,GM, de Israel. |