Magnus Carlsen , GM, da Noruega, ( à esquerda ) e Levon Aronian, GM, da Arménia, ( à direita ), em jogo da sétima ronda
do torneio Blitz.
O World Blitz Chess Championship realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Ó torneio de Blitz decorre hoje e amanhã e disputa-se em 21 rondas, com apenas um jogo por ronda. O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Jogos e resultados da ronda 6 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 4½ | 1 - 0 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
2 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Dubov Daniil | 2642 | 65 | ||
3 | 4 | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Fressinet Laurent | 2699 | 36 | ||
4 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
5 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
6 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 49 | ||
7 | 18 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
8 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 21 | ||
9 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | 2720 | 27 | ||
10 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
11 | 60 | GM | Akopian Vladimir | 2654 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
12 | 63 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
13 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Riazantsev Alexander | 2658 | 56 | ||
14 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 | ||
15 | 20 | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Zhang Zhong | 2635 | 72 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 6
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 5,5 | ||||
2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 5,5 | ||||
3 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 5,0 | ||||
4 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 5,0 | ||||
5 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 5,0 | ||||
6 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 5,0 | ||||
7 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 5,0 | ||||
8 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2679 | 5,0 | ||||
9 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 4,5 | ||||
10 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 4,5 | ||||
11 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 4,5 | ||||
12 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 4,5 | ||||
13 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2640 | 4,5 | ||||
14 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2765 | 4,5 | ||||
15 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 4,5 | ||||
16 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 4,5 | ||||
17 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 4,5 | ||||
18 | 82 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2622 | 4,5 | ||||
19 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 4,5 | ||||
20 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 4,5 |
Eis uma partida da ronda 6 ,na mesa 1, entre Magnus Carlsen, GM, da Noruega e Maxime Lagrave, GM, da França. ( o resultado é vitória de M. Carlsen e não empate como aparece no tabuleiro )
Jogos e resultados da ronda 7 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 5½ | ½ - ½ | 5 | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 5 | 1 - 0 | 5½ | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
3 | 81 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 16 | ||
4 | 85 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 48 | ||
5 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
6 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Cheparinov Ivan | 2688 | 40 | ||
7 | 41 | GM | Guseinov Gadir | 2688 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 12 | ||
8 | 65 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 14 | ||
9 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | 2640 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
10 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Onischuk Vladimir | 2743 | 20 | ||
11 | 82 | GM | Volokitin Andrei | 2622 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
12 | 31 | GM | Korobov Anton | 2705 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
13 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 73 | ||
14 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2677 | 49 | ||
15 | 21 | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 51 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 7
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 6,0 | ||||
2 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 6,0 | ||||
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 6,0 | ||||
4 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 5,5 | ||||
5 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 5,5 | ||||
6 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 5,5 | ||||
7 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 5,5 | ||||
8 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2640 | 5,5 | ||||
9 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 5,5 | ||||
10 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 5,5 | ||||
11 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 5,5 | ||||
12 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 5,0 | ||||
13 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 5,0 | ||||
14 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 5,0 | ||||
15 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 5,0 | ||||
16 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 5,0 | ||||
17 | 82 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2622 | 5,0 | ||||
18 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 5,0 | ||||
19 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 5,0 | ||||
20 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 5,0 |
Aqui está uma partida da ronda 7, na mesa 4, que opôs Bartosz Socko, GM, da Polónia a Dmitry Bocharov, GM, da Rússia.
Jogos e resultados da ronda 8 nos primeiros quinze tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 5½ | 0 - 1 | 6 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
3 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
4 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Kravtsiv Martyn | 2640 | 67 | ||
5 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Dubov Daniil | 2642 | 65 | ||
6 | 6 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 5 | ½ - ½ | 5½ | GM | Perunovic Milos | 2623 | 81 | ||
7 | 51 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
8 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Eljanov Pavel | 2680 | 46 | ||
9 | 48 | GM | Bocharov Dmitry | 2679 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Svidler Peter | 2726 | 25 | ||
10 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
11 | 52 | GM | Bauer Christian | 2670 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Korobov Anton | 2705 | 31 | ||
12 | 103 | GM | Fridman Daniel | 2589 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2694 | 37 | ||
13 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 39 | ||
14 | 113 | GM | Vovk Yuri | 2566 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Guseinov Gadir | 2688 | 41 | ||
15 | 42 | GM | Edouard Romain | 2684 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Volokitin Andrei | 2622 | 8 |
Eis uma partida da ronda 8, na mesa 4, entre Sergey Karjakin , GM, da Rússia e Martyn Kravtsiv, GM, da Ucrânia. ( É vitória de Sergey Karjakin e não derrota como aparece no tabuleiro. )
Escrito por João Lopes
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 8
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 7,0 | ||||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 7,0 | ||||
3 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 6,5 | ||||
4 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 6,5 | ||||
5 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 6,0 | ||||
6 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 6,0 | ||||
7 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 6,0 | ||||
8 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 6,0 | ||||
9 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 6,0 | ||||
10 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 6,0 | ||||
11 | 31 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 6,0 | ||||
12 | 51 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2675 | 6,0 | ||||
13 | 42 | GM | Edouard Romain | FRA | 2684 | 6,0 | ||||
14 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 5,5 | ||||
15 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2640 | 5,5 | ||||
16 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 5,5 | ||||
17 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 5,5 | ||||
18 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 5,5 | ||||
19 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 5,5 | ||||
20 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2765 | 5,5 |