O World Rapid e Blitz Chess Championship realiza-se em Berlim, na Alemanha ,de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Ontem terminou o Torneio de rápidas com a vitória de Magnus Carlsen, da Noruega.
Hoje teve início o torneio de Blitz ,que se joga em dois dias, hoje e amanhã , tendo 21 rondas ,com um único jogo por ronda,sendo o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Eis os jogos e resultados da ronda 1 nos primeiros vinte tabuleiros.
Jogos e resultados da ronda 2 nos primeiros 15 tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus *) | 2914 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Akopian Vladimir | 2654 | 60 | ||
2 | 62 | GM | Jumabayev Rinat | 2652 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | ||
3 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2641 | 66 | ||
4 | 63 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 4 | ||
5 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Bartel Mateusz | 2636 | 70 | ||
6 | 65 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Radjabov Teimour | 2808 | 6 | ||
7 | 7 | GM | Navara David | 2806 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Zhang Zhong | 2635 | 72 | ||
8 | 67 | GM | Kravtsiv Martyn | 2640 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 10 | ||
9 | 69 | GM | Lenic Luka | 2637 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2781 | 11 | ||
10 | 12 | GM | Mamedov Rauf | 2777 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 74 | ||
11 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2770 | 13 | ||
12 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | 2765 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Safarli Eltaj | 2633 | 76 | ||
13 | 75 | GM | Bachmann Axel | 2633 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 15 | ||
14 | 16 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 78 | ||
15 | 80 | GM | Sasikiran Krishnan | 2627 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2749 | 17 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 2
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 63 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2651 | 2,0 | 2817 | 1,0 | 0,0 | |
2 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 2,0 | 2808 | 1,0 | 0,0 | |
3 | 72 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2635 | 2,0 | 2806 | 1,0 | 0,0 | |
4 | 73 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2635 | 2,0 | 2770 | 1,0 | 0,0 | |
5 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 2,0 | 2759 | 1,0 | 0,0 | |
6 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 2,0 | 2743 | 1,0 | 0,0 | |
7 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 2,0 | 2729 | 1,0 | 0,0 | |
8 | 90 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2610 | 2,0 | 2720 | 1,0 | 0,0 | |
9 | 146 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2509 | 2,0 | 2680 | 1,0 | 0,0 | |
10 | 154 | GM | Hausrath Daniel | GER | 2499 | 2,0 | 2675 | 1,0 | 0,0 | |
11 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 2,0 | 2654 | 1,0 | 0,0 | |
12 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 2,0 | 2652 | 1,0 | 0,0 | |
13 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 2,0 | 2640 | 1,0 | 0,0 | |
14 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 2,0 | 2636 | 1,0 | 0,0 | |
15 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 2,0 | 2633 | 1,0 | 0,0 | |
16 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 2,0 | 2622 | 1,0 | 0,0 | |
17 | 21 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2741 | 2,0 | 2619 | 1,0 | 0,0 | |
18 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 2,0 | 2607 | 1,0 | 0,0 | |
19 | 30 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2707 | 2,0 | 2562 | 1,0 | 0,0 | |
20 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 2,0 | 2558 | 1,0 | 0,0 |
Eis três partidas.
A primeira, na ronda 1, na mesa 5, entre Yasser Seirawan, GM,dos E.U.A. e Alexander Grischuk, GM, daRússia.
A segunda, na ronda 2, na mesa 4, entre David Guijarro, GM, de Espanha e Levon Aronian, GM, da Arménia.
A terceira, na ronda 3, na mesa 1, opôs Pavel Eljanov, GM, da Ucrânia a Magnus Carlsen, GM,da Noruega .
Jogos e resultados da ronda 3 nos primeiros 15 tabuleiros
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 46 | GM | Eljanov Pavel | 2680 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Carlsen Magnus | 2914 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2854 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Movsesian Sergei | 2657 | 57 | ||
3 | 56 | GM | Riazantsev Alexander | 2658 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Grischuk Alexander | 2814 | 5 | ||
4 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2789 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2655 | 59 | ||
5 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | 2763 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | 63 | ||
6 | 65 | GM | Dubov Daniil | 2642 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Gelfand Boris | 2743 | 18 | ||
7 | 21 | GM | Dreev Aleksey | 2741 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Zhigalko Sergei | 2635 | 73 | ||
8 | 72 | GM | Zhang Zhong | 2635 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2717 | 28 | ||
9 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | 2630 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Malakhov Vladimir | 2707 | 30 | ||
10 | 33 | GM | Melkumyan Hrant | 2701 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Perunovic Milos | 2623 | 81 | ||
11 | 35 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2700 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Socko Bartosz | 2616 | 85 | ||
12 | 36 | GM | Fressinet Laurent | 2699 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2610 | 90 | ||
13 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2689 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Hasangatin Ramil | 2509 | 146 | ||
14 | 43 | GM | Kovalenko Igor | 2684 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Hausrath Daniel | 2499 | 154 | ||
15 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2634 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2831 | 3 |
Classificação dos vinte primeiros após a ronda 3
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 3,0 | 2733 | 4,0 | 0,0 | |
2 | 81 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 3,0 | 2722 | 4,0 | 0,0 | |
3 | 85 | GM | Socko Bartosz | POL | 2616 | 3,0 | 2715 | 4,0 | 0,0 | |
4 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 3,0 | 2667 | 4,0 | 0,0 | |
5 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 3,0 | 2655 | 4,0 | 0,0 | |
6 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 3,0 | 2648 | 4,0 | 0,0 | |
7 | 21 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2741 | 3,0 | 2627 | 3,0 | 0,0 | |
8 | 36 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2699 | 3,0 | 2575 | 3,5 | 0,0 | |
9 | 39 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2689 | 3,0 | 2538 | 4,0 | 0,0 | |
10 | 74 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2634 | 2,5 | 2804 | 3,0 | 0,0 | |
11 | 63 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2651 | 2,5 | 2790 | 4,5 | 0,0 | |
12 | 65 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 2,5 | 2776 | 4,5 | 0,0 | |
13 | 69 | GM | Lenic Luka | SLO | 2637 | 2,5 | 2765 | 4,0 | 0,0 | |
14 | 72 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2635 | 2,5 | 2762 | 4,5 | 0,0 | |
15 | 86 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2615 | 2,5 | 2757 | 3,5 | 0,0 | |
16 | 87 | GM | Belov Vladimir | RUS | 2614 | 2,5 | 2718 | 3,5 | 0,0 | |
17 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 2,5 | 2685 | 4,0 | 0,0 | |
18 | 154 | GM | Hausrath Daniel | GER | 2499 | 2,5 | 2680 | 4,5 | 0,0 | |
19 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 2,5 | 2666 | 3,0 | 0,0 | |
20 | 56 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2658 | 2,5 | 2659 | 4,0 | 0,0 |