Photo by David Llada Yangyi Yu GM ( China )
O 2º Millionaire Chess 2015 realiza- se em Las Vegas ( E.U.A. )
de 8 a 12 de Outubro de 2015.
Este torneio disputa-se em 7 rondas e o ritmo de jogo é de duas horas para cada jogador nos primeiros 40 lances , mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 5 segundos por lance desde o início da partida.
Jogos e resultados da Ronda 6 nos primeiros vinte tabuleiros
Eis duas partidas da Ronda 6.
A primeira, na mesa 1, entre Hikaru Nakamura, GM ,dos E.U.A.
e Quang Liem Le, GM , do Vietname.
A segunda, opôs Aleksandr Lenderman, GM, dos E.U.A. e Evgeny Bareev , GM, do Canadá.
Classificação dos trinta primeiros após a Ronda 6
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 5,5 | 23,5 | 16,5 | 21,00 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 | 5,0 | 24,5 | 16,0 | 19,50 |
3 | 8 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 5,0 | 23,0 | 16,5 | 18,50 |
4 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 5,0 | 22,0 | 16,0 | 17,50 |
5 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 5,0 | 21,5 | 14,5 | 18,50 |
6 | 9 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 5,0 | 21,5 | 14,0 | 16,75 |
7 | 7 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 5,0 | 21,0 | 14,0 | 17,25 |
8 | 16 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 5,0 | 21,0 | 13,5 | 16,75 |
9 | 34 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2528 | 5,0 | 18,5 | 11,5 | 13,50 |
10 | 15 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2618 | 4,5 | 22,0 | 15,0 | 14,25 |
11 | 18 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2593 | 4,5 | 21,5 | 14,0 | 16,50 |
12 | 32 | GM | Popilski Gil | ISR | 2529 | 4,5 | 21,5 | 14,0 | 14,00 |
13 | 14 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 4,5 | 20,5 | 13,5 | 16,25 |
14 | 11 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 4,5 | 20,0 | 13,5 | 16,50 |
15 | 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2808 | 4,5 | 20,0 | 13,5 | 14,25 |
16 | 19 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 4,5 | 20,0 | 13,0 | 13,75 |
17 | 6 | GM | Kamsky Gata | USA | 2691 | 4,5 | 19,5 | 13,0 | 13,00 |
18 | 38 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2520 | 4,5 | 19,0 | 13,0 | 13,50 |
19 | 44 | GM | Berczes David | HUN | 2488 | 4,5 | 19,0 | 12,5 | 11,50 |
20 | 24 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 4,5 | 18,0 | 12,0 | 12,50 |
21 | 31 | GM | Holt Conrad | USA | 2529 | 4,5 | 18,0 | 11,0 | 11,00 |
22 | 25 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2558 | 4,5 | 17,5 | 11,0 | 12,75 |
23 | 51 | GM | Barcenilla Rogelio | PHI | 2455 | 4,5 | 17,0 | 12,0 | 15,50 |
24 | 88 | Sturt Raven M | USA | 2316 | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 15,75 | |
25 | 36 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2523 | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 13,00 |
26 | 92 | FM | Rojas Sepulveda Eduardo | CHI | 2304 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 13,25 |
27 | 33 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 4,0 | 21,5 | 14,5 | 14,00 |
28 | 74 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2355 | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 14,25 |
29 | 46 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2474 | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 12,50 |
30 | 55 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2442 | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 12,75 |
Eis duas partidas da ronda 7.
A primeira , na mesa 3, entre Axel Rombaldoni, GM, da Itália e Yangyi Yu, GM, da China.
A segunda, na mesa 7, opôs Gata Kamsky, GM, dos E.U.A. a Conrad Holt, GM, dos E.U.A.
Eis os jogos e resultados da ronda 7 nos primeiros vinte tabuleiros.
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | GM | Le Quang Liem | 2697 | 5½ | ½ - ½ | 5 | GM | So Wesley | 2773 | 3 |
2 | 8 | GM | Mcshane Luke J | 2674 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2814 | 1 |
3 | 34 | GM | Rombaldoni Axel | 2528 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Yu Yangyi | 2721 | 4 |
4 | 7 | GM | Robson Ray | 2680 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Lenderman Aleksandr | 2615 | 16 |
5 | 9 | GM | Bareev Evgeny | 2669 | 5 | ½ - ½ | 4½ | GM | Shankland Samuel L | 2656 | 11 |
6 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2808 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Indjic Aleksandar | 2558 | 25 |
7 | 6 | GM | Kamsky Gata | 2691 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Holt Conrad | 2529 | 31 |
8 | 24 | GM | Kaidanov Gregory S | 2561 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Nyzhnyk Illya | 2628 | 14 |
9 | 32 | GM | Popilski Gil | 2529 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Durarbayli Vasif | 2618 | 15 |
10 | 38 | GM | Pakleza Zbigniew | 2520 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Shimanov Aleksandr | 2593 | 18 |
11 | 44 | GM | Berczes David | 2488 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Azarov Sergei | 2591 | 19 |
12 | 12 | GM | Akobian Varuzhan | 2635 | 4 | 1 - 0 | 4½ | GM | Barcenilla Rogelio | 2455 | 51 |
13 | 45 | IM | Drozdowski Kacper | 2476 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Najer Evgeniy | 2658 | 10 |
14 | 49 | IM | Priyadharshan K. | 2462 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2630 | 13 |
15 | 17 | GM | Zhou Jianchao | 2606 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2474 | 46 |
16 | 22 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2577 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2442 | 55 |
17 | 26 | GM | Sevian Samuel | 2556 | 4 | 1 - 0 | 4 | Sturt Raven M | 2316 | 88 | |
18 | 52 | FM | Gurevich Daniel | 2455 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Xiong Jeffery | 2549 | 27 |
19 | 53 | GM | Zapata Alonso | 2445 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Huschenbeth Niclas | 2541 | 28 |
20 | 54 | IM | Li Ruifeng | 2444 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Hernandez Carmenate Holden | 2533 | 29 |
Classificação dos trinta primeiros após a ronda 7
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 6,0 | 31,0 | 22,5 | 28,00 |
2 | 5 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 6,0 | 30,5 | 22,5 | 25,00 |
3 | 16 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 6,0 | 27,5 | 19,5 | 22,75 |
4 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 | 5,5 | 34,0 | 25,0 | 25,50 |
5 | 8 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 23,75 |
6 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 5,5 | 31,0 | 23,0 | 23,50 |
7 | 9 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 5,5 | 30,5 | 21,5 | 22,50 |
8 | 18 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2593 | 5,5 | 29,5 | 20,5 | 24,50 |
9 | 19 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 5,5 | 28,5 | 20,5 | 20,75 |
10 | 32 | GM | Popilski Gil | ISR | 2529 | 5,5 | 28,5 | 20,0 | 20,25 |
11 | 6 | GM | Kamsky Gata | USA | 2691 | 5,5 | 27,5 | 20,0 | 20,00 |
12 | 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2808 | 5,5 | 26,0 | 18,5 | 20,25 |
13 | 24 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 5,5 | 24,5 | 18,0 | 18,50 |
14 | 7 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 5,0 | 29,5 | 20,5 | 19,25 |
15 | 11 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 21,50 |
16 | 80 | IM | Mandizha Farai | ZIM | 2342 | 5,0 | 27,0 | 20,5 | 17,00 |
17 | 22 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2577 | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 15,50 |
18 | 34 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2528 | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 15,50 |
19 | 26 | GM | Sevian Samuel | USA | 2556 | 5,0 | 25,5 | 17,5 | 16,50 |
20 | 28 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2541 | 5,0 | 25,0 | 17,5 | 18,50 |
21 | 10 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 5,0 | 25,0 | 17,5 | 17,00 |
22 | 12 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2635 | 5,0 | 24,5 | 17,5 | 17,25 |
23 | 13 | GM | Zherebukh Yaroslav | USA | 2630 | 5,0 | 23,0 | 15,5 | 16,50 |
24 | 29 | GM | Hernandez Carmenate Holden | USA | 2533 | 5,0 | 22,5 | 16,5 | 14,00 |
25 | 40 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2517 | 5,0 | 22,5 | 15,5 | 15,50 |
26 | 74 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2355 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 19,75 |
27 | 92 | FM | Rojas Sepulveda Eduardo | CHI | 2304 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 18,75 |
28 | 15 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2618 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 16,25 |
29 | 46 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2474 | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 18,25 |
30 | 33 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 17,75 |
Após as 7 rondas, os 4 jogadores melhor classificados irão participar numa fase final para apurar o vencedor , que irá decorrer hoje.
Escrito por João Lopes
Photo by David Llada Alisa Merekhina ,FM, dos E.U.A.