Anteontem disputou-se a última ronda ( 9 ) dos campeonatos europeus de sub 8 a sub 18, que se realiza em Porec na Croácia.
Eis os jogos e resultados das primeiras quinze mesas dos sub 18, 16 e 14 masculino e feminino.
Os três primeiros classificados de cada escalão receberam de prémio um computador e os cinco primeiros de cada escalão receberan material de Xadrez ( livros,etc.)
Sub 18 masculino
Classificação final dos vinte primeiros.
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | spol | FED | RtgI | pontos | |||||||||||||
1 | 8 | IM | Ali Marandi Cemil Can | U18 | TUR | 2422 | 7,0 | |||||||||||||
2 | 6 | IM | Petrosyan Manuel | U18 | ARM | 2443 | 6,5 | |||||||||||||
3 | 3 | IM | Stremavicius Titas | U18 | LTU | 2466 | 6,5 | |||||||||||||
4 | 1 | IM | Yuffa Daniil | U18 | RUS | 2476 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 7 | IM | Vavulin Maksim | U18 | RUS | 2441 | 6,5 | |||||||||||||
6 | 9 | IM | Codenotti Marco | U18 | ITA | 2413 | 6,5 | |||||||||||||
7 | 11 | Blahynka Martin | U18 | CZE | 2400 | 6,0 | ||||||||||||||
8 | 4 | IM | Salomon Johan | U18 | NOR | 2458 | 6,0 | |||||||||||||
9 | 2 | IM | Zakhartsov Vladimir | U18 | RUS | 2474 | 6,0 | |||||||||||||
10 | 20 | Eggink Ryszard | U18 | POL | 2324 | 5,5 | ||||||||||||||
11 | 14 | IM | Sibashvili Giorgi | U18 | GEO | 2391 | 5,5 | |||||||||||||
12 | 12 | FM | Sadikhov Ulvi | U18 | AZE | 2393 | 5,5 | |||||||||||||
13 | 5 | IM | Bellahcene Bilel | U18 | FRA | 2454 | 5,5 | |||||||||||||
14 | 31 | Saveliev Alexei | U18 | RUS | 2253 | 5,0 | ||||||||||||||
15 | 18 | FM | Vereggen Lars | U18 | NED | 2330 | 5,0 | |||||||||||||
16 | 17 | Tutisani Noe | U18 | GEO | 2375 | 5,0 | ||||||||||||||
17 | 16 | FM | Kessler Luca | U18 | AUT | 2378 | 5,0 | |||||||||||||
18 | 15 | FM | Livaic Leon | U16 | CRO | 2379 | 5,0 | |||||||||||||
19 | 23 | Tomici Stefan | U18 | ROU | 2308 | 5,0 | ||||||||||||||
20 | 21 | FM | Sirosh Ilja | U18 | EST | 2323 | 5,0 |
Entrega dos prémios masculinos aos três primeiros.
Sub 18 Sub 16 Sub 14 Cemil Marandi da Turquia é o campeão europeu dos sub 18 masculino, jogador que recentemente jogou o mundial junior de sub 20 , ficando em 16º lugar.
Em segundo ficou Manuel Petrosyan da Arménia e em terceiro Titas Stremavicius da Lituânia . Destaque também para o quarto lugar de Daniil Yuffa da Rússia , que também jogou o mundial de sub 20 no mês passado, ficando em 10º lugar.
Sub 16 masculino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 24 | Sawlin Leonid | GER | 2258 | 7 | ½ - ½ | 6 | FM | Philippe Guillaume | FRA | 2260 | 23 | |||
2 | 7 | Nikitenko Mihail | BLR | 2393 | 5½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Kelires Andreas | CYP | 2432 | 4 | |||
3 | 14 | Dolana Andrei-Theodor | ROU | 2332 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Gasimov Parviz | AZE | 2407 | 6 | |||
4 | 20 | FM | Morozov Nichita | MDA | 2269 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Khanin Semen | RUS | 2359 | 12 | ||
5 | 27 | Tuncer Tuna | TUR | 2243 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Rajkovic Mladen | SRB | 2262 | 22 | ||||
6 | 2 | Theodorou Nikolas | GRE | 2450 | 5 | ½ - ½ | 5 | Grela Kacper | POL | 2312 | 15 | ||||
7 | 17 | CM | Bunyatov Rustam | AZE | 2309 | 5 | 0 - 1 | 5 | Kollars Dmitrij | GER | 2443 | 3 | |||
8 | 5 | FM | Costachi Mihnea | ROU | 2408 | 5 | 1 - 0 | 5 | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2311 | 16 | |||
9 | 35 | Petrov Martin | BUL | 2184 | 5 | 1 - 0 | 5 | Lazov Toni | MKD | 2223 | 28 | ||||
10 | 9 | FM | Tomczak Mikolaj | POL | 2372 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Ozer Omer Faruk | TUR | 2109 | 41 | |||
11 | 39 | Nizamov Bulat | RUS | 2117 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2455 | 1 | |||
12 | 8 | Janik Igor | POL | 2387 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Ispiryan Zhora | ARM | 2030 | 46 | ||||
13 | 33 | Tokranovs Dmitrijs | LAT | 2191 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Karpus Michal | POL | 2303 | 18 | ||||
14 | 51 | Kutsanyan Andranik | UKR | 2007 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Naghdiyev Niyazi | AZE | 2216 | 29 | ||||
15 | 31 | Dahl Trygve | NOR | 2196 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Ugroczky Peter | HUN | 2186 |
Classificação final dos vinte primeiros
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | spol | FED | RtgI | pontos | |||||||||||||
1 | 24 | Sawlin Leonid | U16 | GER | 2258 | 7,5 | ||||||||||||||
2 | 4 | IM | Kelires Andreas | U16 | CYP | 2432 | 7,0 | |||||||||||||
3 | 27 | Tuncer Tuna | U16 | TUR | 2243 | 6,5 | ||||||||||||||
4 | 23 | FM | Philippe Guillaume | U16 | FRA | 2260 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 14 | Dolana Andrei-Theodor | U16 | ROU | 2332 | 6,5 | ||||||||||||||
6 | 35 | Petrov Martin | U16 | BUL | 2184 | 6,0 | ||||||||||||||
7 | 5 | FM | Costachi Mihnea | U16 | ROU | 2408 | 6,0 | |||||||||||||
8 | 7 | Nikitenko Mihail | U16 | BLR | 2393 | 6,0 | ||||||||||||||
9 | 20 | FM | Morozov Nichita | U16 | MDA | 2269 | 6,0 | |||||||||||||
10 | 3 | Kollars Dmitrij | U16 | GER | 2443 | 6,0 | ||||||||||||||
11 | 12 | IM | Khanin Semen | U16 | RUS | 2359 | 6,0 | |||||||||||||
12 | 41 | Ozer Omer Faruk | U16 | TUR | 2109 | 5,5 | ||||||||||||||
13 | 29 | Naghdiyev Niyazi | U16 | AZE | 2216 | 5,5 | ||||||||||||||
14 | 22 | Rajkovic Mladen | U16 | SRB | 2262 | 5,5 | ||||||||||||||
15 | 33 | Tokranovs Dmitrijs | U16 | LAT | 2191 | 5,5 | ||||||||||||||
16 | 6 | FM | Gasimov Parviz | U16 | AZE | 2407 | 5,5 | |||||||||||||
17 | 2 | Theodorou Nikolas | U16 | GRE | 2450 | 5,5 | ||||||||||||||
18 | 31 | Dahl Trygve | U16 | NOR | 2196 | 5,5 | ||||||||||||||
19 | 15 | Grela Kacper | U16 | POL | 2312 | 5,5 | ||||||||||||||
20 | 8 | Janik Igor | U16 | POL | 2387 | 5,5 |
Leonid Sawlin da Alemanha é o campeão europeu dos sub 16 masculino ; em segundo ficou Andreas Kelires, do Chipre e em terceiro, Tuna Tuncer, da Turquia.
Sub 14 masculino
Bo. | Br. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 3 | Lobanov Sergei | RUS | 2394 | 6½ | 1 - 0 | 7 | FM | Hakobyan Aram | ARM | 2348 | 8 | |||
2 | 4 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2384 | 6½ | 1 - 0 | 6 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2310 | 10 | ||
3 | 6 | FM | Kevlishvili Robby | NED | 2361 | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Sonis Francesco | ITA | 2283 | 13 | ||
4 | 18 | Gumularz Szymon | POL | 2239 | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2305 | 11 | |||
5 | 2 | FM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2409 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Salemgareev Tagir | RUS | 2083 | 37 | |||
6 | 63 | Akdogan Alperen | TUR | 1868 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Psyk Radoslaw | POL | 2108 | 33 | ||||
7 | 24 | Bohus Adam | HUN | 2186 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Matviishen Viktor | UKR | 2366 | 5 | |||
8 | 22 | Schoppen Casper | NED | 2220 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2357 | 7 | |||
9 | 26 | Fieberg Samuel | GER | 2153 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ivic Velimir | SRB | 2326 | 9 | ||||
10 | 14 | FM | Burri Quentin | FRA | 2279 | 5 | 1 - 0 | 5 | Petriashvili Nikoloz | GEO | 2185 | 25 | |||
11 | 27 | Giannoulakis Labros | GRE | 2139 | 5 | 0 - 1 | 5 | Kosakowski Jakub | POL | 2270 | 15 | ||||
12 | 16 | Chetrari Nikita | MDA | 2265 | 5 | 1 - 0 | 5 | Yanichkin Artur | UKR | 2126 | 31 | ||||
13 | 20 | Parvanyan Ashot | ARM | 2233 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ibrahimli Murad | AZE | 2076 | 38 | ||||
14 | 44 | Raykov Stefan | BUL | 2022 | 5 | 0 - 1 | 4½ | Mirzoyan David | ARM | 2136 | 29 | ||||
15 | 12 | Miesbauer Jan | CZE | 2297 | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
Classificação final dos vinte primeiros
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | spol | FED | RtgI | pontos | |||||||||||||
1 | 3 | Lobanov Sergei | U14 | RUS | 2394 | 7,5 | ||||||||||||||
2 | 4 | FM | Esipenko Andrey | U14 | RUS | 2384 | 7,5 | |||||||||||||
3 | 8 | FM | Hakobyan Aram | U14 | ARM | 2348 | 7,0 | |||||||||||||
4 | 6 | FM | Kevlishvili Robby | U14 | NED | 2361 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 63 | Akdogan Alperen | U14 | TUR | 1868 | 6,5 | ||||||||||||||
6 | 13 | FM | Sonis Francesco | U14 | ITA | 2283 | 6,5 | |||||||||||||
7 | 2 | FM | Nguyen Thai Dai Van | U14 | CZE | 2409 | 6,5 | |||||||||||||
8 | 18 | Gumularz Szymon | U14 | POL | 2239 | 6,5 | ||||||||||||||
9 | 11 | FM | Fakhrutdinov Timur | U14 | RUS | 2305 | 6,5 | |||||||||||||
10 | 26 | Fieberg Samuel | U14 | GER | 2153 | 6,0 | ||||||||||||||
11 | 10 | FM | Zarubitski Viachaslau | U14 | BLR | 2310 | 6,0 | |||||||||||||
12 | 22 | Schoppen Casper | U14 | NED | 2220 | 6,0 | ||||||||||||||
13 | 15 | Kosakowski Jakub | U14 | POL | 2270 | 6,0 | ||||||||||||||
14 | 14 | FM | Burri Quentin | U14 | FRA | 2279 | 6,0 | |||||||||||||
15 | 16 | Chetrari Nikita | U14 | MDA | 2265 | 6,0 | ||||||||||||||
16 | 20 | Parvanyan Ashot | U14 | ARM | 2233 | 6,0 | ||||||||||||||
17 | 37 | Salemgareev Tagir | U14 | RUS | 2083 | 5,5 | ||||||||||||||
18 | 29 | Mirzoyan David | U14 | ARM | 2136 | 5,5 | ||||||||||||||
19 | 24 | Bohus Adam | U14 | HUN | 2186 | 5,5 | ||||||||||||||
20 | 5 | FM | Matviishen Viktor | U14 | UKR | 2366 | 5,5 |
entre 89 participantes.
Sergei Lobanov ( Rússia ) é o campeão europeu dos sub 14 masculinos; em segundo ficou Andrey Esipenko ( Rússia ) e em terceiro , Aram Hakobyan da Arménia.
Entrega dos prémios femininos aos três primeiros.
Sub 18 Sub 16 Sub 14
Sub 14 feminino
Bo. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | ||||||
1 | WFM | Kochukova Anna | RUS | 2049 | 7 | ½ - ½ | 6½ | WFM | Zotova Anastasia | RUS | 1868 | ||||
2 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 2189 | 6 | 0 - 1 | 6 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2084 | ||||
3 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2107 | 6 | 1 - 0 | 6 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2150 | |||||
4 | WFM | Shuvalova Polina | RUS | 2171 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Badelka Olga | BLR | 2156 | |||||
5 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2003 | 5 | ½ - ½ | 5½ | Cvitan Ena | CRO | 2007 | |||||
6 | Koridze Lile | GEO | 1820 | 5 | 0 - 1 | 5 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 2075 | |||||
7 | Muetsch Annmarie | GER | 1974 | 5 | 0 - 1 | 5 | Sanati Charlotte | GER | 1871 | ||||||
8 | Aciu Malina-Andreea | ROU | 1885 | 5 | 0 - 1 | 5 | Kalinowska Zuzanna | POL | 1916 | ||||||
9 | Golub Nikolina | CRO | 1739 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WFM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2114 | |||||
10 | Sargsyan Anna M. | ARM | 1819 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WFM | Kozina Anastasia | RUS | 2105 | |||||
11 | Palma Maria | ITA | 1987 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Dasic Jelena | CRO | 1777 | ||||||
12 | Grischenko Kamila | UKR | 1679 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WCM | Sibajeva Marija | LTU | 1930 | |||||
13 | Swiech Joanna | POL | 1613 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Maksimovic Masa | BIH | 1898 | ||||||
14 | Beshukova Alina | RUS | 1862 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Krzysztynska Anna | POL | 1555 | ||||||
15 | Vozinaki Anthi - Maria | GRE | 1834 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Huseynova Laman | AZE | 1697 |
Classificação final dos vinte primeiros em 67 participantes
Mj. | SNo | Ime | Vrsta | FED | RtgI | Bod. | |||||||||||||
1 | 10 | WFM | Kochukova Anna | U14 | RUS | 2049 | 7,5 | ||||||||||||
2 | 6 | Maltsevskaya Aleksandra | U14 | RUS | 2107 | 7,0 | |||||||||||||
3 | 8 | WFM | Obolentseva Alexandra | U14 | RUS | 2084 | 7,0 | ||||||||||||
4 | 21 | WFM | Zotova Anastasia | U14 | RUS | 1868 | 7,0 | ||||||||||||
5 | 2 | WFM | Shuvalova Polina | U14 | RUS | 2171 | 6,5 | ||||||||||||
6 | 11 | Cvitan Ena | U14 | CRO | 2007 | 6,0 | |||||||||||||
7 | 1 | WFM | Antova Gabriela | U14 | BUL | 2189 | 6,0 | ||||||||||||
8 | 20 | Sanati Charlotte | U14 | GER | 1871 | 6,0 | |||||||||||||
9 | 4 | WFM | Radeva Viktoria | U14 | BUL | 2150 | 6,0 | ||||||||||||
10 | 16 | Kalinowska Zuzanna | U14 | POL | 1916 | 6,0 | |||||||||||||
11 | 9 | WFM | Gajcin Marina | U14 | SRB | 2075 | 6,0 | ||||||||||||
12 | 35 | Heydarova Aytaj | U14 | AZE | 1760 | 5,5 | |||||||||||||
13 | 3 | Badelka Olga | U14 | BLR | 2156 | 5,5 | |||||||||||||
14 | 13 | Palma Maria | U14 | ITA | 1987 | 5,5 | |||||||||||||
15 | 12 | WFM | Sliwicka Alicja | U14 | POL | 2003 | 5,5 | ||||||||||||
16 | 41 | Grischenko Kamila | U14 | UKR | 1679 | 5,5 | |||||||||||||
17 | 5 | WFM | Goltseva Ekaterina | U14 | RUS | 2114 | 5,5 | ||||||||||||
18 | 25 | Vozinaki Anthi - Maria | U14 | GRE | 1834 | 5,5 | |||||||||||||
19 | 28 | Koridze Lile | U14 | GEO | 1820 | 5,0 | |||||||||||||
20 | 19 | Aciu Malina-Andreea | U14 | ROU | 1885 | 5,0 | |||||||||||||
21 | 29 | Sargsyan Anna M. | U14 | ARM | 1819 | 5,0 |
Anna Kochukova, da Rússia, é a campeâ europeia de sub 14 feminina. Em segundo ficou Aleksandra Maltsevskaya e em terceiro ,Alexandra Obolentseva, ambas da Rússia.
Sub 18 feminino
Bo. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Nome | FED | Rtg | ||||||
1 | WFM | Khomeriki Nino | GEO | 2296 | 7 | 1 - 0 | 5½ | Velikic Adela | SRB | 2381 | |||||
2 | WFM | Harazinska Ewa | POL | 2055 | 6½ | 1 - 0 | 5½ | Machlik Monika | NOR | 2050 | |||||
3 | Sanders Catheleijne | NED | 1846 | 5½ | ½ - ½ | 6 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2307 | |||||
4 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2318 | 5½ | ½ - ½ | 5 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2096 | ||||
5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2182 | 5 | 1 - 0 | 5 | Rojikova Lenka | CZE | 1945 | |||||
6 | Franca Veronika | SLO | 1909 | 5 | 0 - 1 | 5 | Chekmareva Liya | RUS | 2062 | ||||||
7 | WCM | Mammadova Narmin | AZE | 2223 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WFM | Jacimovic Sara | BIH | 2009 | ||||
8 | Vangsgaard Freja | DEN | 1957 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Janska Jitka | CZE | 2090 | ||||||
9 | Dadello Aleksandra | POL | 1978 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Janzelj Lara | SLO | 2066 | ||||||
10 | Pastuszko Kinga | POL | 2073 | 4 | 1 - 0 | 4 | Aslan Cagla Yaren | TUR | 1755 | ||||||
11 | Machlik Edit | NOR | 1972 | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2038 | |||||
12 | Trippold Denise | AUT | 1981 | 4 | ½ - ½ | 4 | Malatsilava Volha | BLR | 2024 | ||||||
13 | Altshul Limor | ISR | 2013 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Hiebler Laura | AUT | 1956 | ||||||
14 | WFM | Drogovoz Maria | RUS | 1924 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WFM | Bellaiche Elise | FRA | 2154 | ||||
15 | Sajjadi Kimiya | NOR | 1840 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Choladze Mariam | GEO | 2007 |
Classificação final dos vinte primeiros
Mj. | SNo | Ime | Vrsta | FED | RtgI | Bod. | |||||||||||||
1 | 4 | WFM | Khomeriki Nino | U18 | GEO | 2296 | 8,0 | ||||||||||||
2 | 13 | WFM | Harazinska Ewa | U18 | POL | 2055 | 7,5 | ||||||||||||
3 | 3 | WIM | Blagojevic Tijana | U18 | MNE | 2307 | 6,5 | ||||||||||||
4 | 40 | Sanders Catheleijne | U18 | NED | 1846 | 6,0 | |||||||||||||
5 | 12 | Chekmareva Liya | U18 | RUS | 2062 | 6,0 | |||||||||||||
6 | 2 | WIM | Styazhkina Anna | U18 | RUS | 2318 | 6,0 | ||||||||||||
7 | 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | U16 | POL | 2182 | 6,0 | ||||||||||||
8 | 14 | Machlik Monika | U18 | NOR | 2050 | 5,5 | |||||||||||||
9 | 1 | Velikic Adela | U18 | SRB | 2381 | 5,5 | |||||||||||||
10 | 11 | Janzelj Lara | U18 | SLO | 2066 | 5,5 | |||||||||||||
11 | 8 | WFM | Vidic Teja | U18 | SLO | 2096 | 5,5 | ||||||||||||
12 | 5 | WCM | Mammadova Narmin | U16 | AZE | 2223 | 5,5 | ||||||||||||
13 | 9 | Janska Jitka | U16 | CZE | 2090 | 5,5 | |||||||||||||
14 | 32 | Rojikova Lenka | U18 | CZE | 1945 | 5,0 | |||||||||||||
15 | 28 | Machlik Edit | U18 | NOR | 1972 | 5,0 | |||||||||||||
16 | 36 | Franca Veronika | U18 | SLO | 1909 | 5,0 | |||||||||||||
17 | 10 | Pastuszko Kinga | U18 | POL | 2073 | 5,0 | |||||||||||||
18 | 26 | Dadello Aleksandra | U18 | POL | 1978 | 4,5 | |||||||||||||
19 | 29 | Vangsgaard Freja | U18 | DEN | 1957 | 4,5 | |||||||||||||
20 | 20 | WFM | Jacimovic Sara | U18 | BIH | 2009 | 4,5 |
Nino Khomeriki da Geórgia é a campeã europeia dos sub 18 feminino, jogadora que participou recentemente no mundial de
juniores na Rússia, ficando em 15ºlugar.
Em segundo ficou Ewa Harazinska, da Polónia e em terceiro Tijana Blagojevic, do Montenegro.
Sub 16 feminino
Bo. | Br. | Ime | FED | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Ime | FED | Rtg | Br. | ||||
1 | 2 | WFM | Kazarian Anna-Maja | NED | 2259 | 7 | ½ - ½ | 5½ | WFM | Mylnikova Olga | RUS | 2119 | 6 | ||
2 | 7 | Keetman Maaike | NED | 2115 | 5½ | 1 - 0 | 6½ | Drogovoz Irina | RUS | 2253 | 3 | ||||
3 | 34 | Karykowska Anna | POL | 1748 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | WIM | Narva Mai | EST | 2203 | 4 | |||
4 | 8 | WFM | Gueci Tea | ITA | 2110 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Antolak Julia | POL | 1945 | 23 | |||
5 | 9 | WFM | Vasenina Anna | RUS | 2061 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Lahav Michal | ISR | 2015 | 14 | |||
6 | 1 | WIM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2279 | 5 | 1 - 0 | 5 | Rozman Monika | SLO | 1991 | 16 | |||
7 | 11 | Egyed Judit | HUN | 2037 | 5 | 1 - 0 | 5 | WCM | Temel Burcu Melis | TUR | 1851 | 30 | |||
8 | 13 | Hrescak Ivana | SLO | 2022 | 5 | ½ - ½ | 5 | Stsepkina Katsiaryna | BLR | 1912 | 26 | ||||
9 | 5 | WCM | Pychova Nela | CZE | 2137 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Waechter Nathalie | GER | 1984 | 18 | |||
10 | 25 | Nemec Hana | SLO | 1918 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Milovanova Maria | RUS | 2024 | 12 | ||||
11 | 24 | Marczuk Anna | POL | 1939 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Stanciu Andreea-Briana | ROU | 1985 | 17 | ||||
12 | 19 | Limanovska Elizabete | LAT | 1982 | 4 | ½ - ½ | 4 | Tishova Svetlana | RUS | 2058 | 10 | ||||
13 | 15 | Afraoui Anaelle | FRA | 2014 | 4 | 1 - 0 | 4 | Ivkovic Aleksandra | SRB | 1893 | 28 | ||||
14 | 21 | Shpanko Nadiia | UKR | 1968 | 4 | 0 - 1 | 4 | Ivanyan Ani | ARM | 1741 | 35 | ||||
15 | 33 | Varney Zoe | ENG | 1755 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Gailiunaite Saule | LTU | 1854 | 29 |
Anna Maja- Kazarian , da Holanda é a campeã europeia dos sub 16 feminino ; em segundo ficou Irina Drogovoz, da Rússia, jogadora que recentemente jogou o mundial de juniores sub 20, ficando em 12º lugar.
Em terceiro,classificou-se Julia Antolak, da Polónia.
Classificação final dos vinte primeiros entre 52 participantes.
Escrito por João Lopes
Mj. | SNo | Nome | Vrsta | FED | RtgI | pontos. | |||||||||||||
1 | 2 | WFM | Kazarian Anna-Maja | U16 | NED | 2259 | 7,5 | ||||||||||||
2 | 3 | Drogovoz Irina | U16 | RUS | 2253 | 6,5 | |||||||||||||
3 | 23 | Antolak Julia | U16 | POL | 1945 | 6,5 | |||||||||||||
4 | 7 | Keetman Maaike | U16 | NED | 2115 | 6,5 | |||||||||||||
5 | 34 | Karykowska Anna | U16 | POL | 1748 | 6,5 | |||||||||||||
6 | 9 | WFM | Vasenina Anna | U16 | RUS | 2061 | 6,5 | ||||||||||||
7 | 1 | WIM | Tsolakidou Stavroula | U16 | GRE | 2279 | 6,0 | ||||||||||||
8 | 6 | WFM | Mylnikova Olga | U16 | RUS | 2119 | 6,0 | ||||||||||||
9 | 11 | Egyed Judit | U16 | HUN | 2037 | 6,0 | |||||||||||||
10 | 4 | WIM | Narva Mai | U16 | EST | 2203 | 5,5 | ||||||||||||
11 | 13 | Hrescak Ivana | U16 | SLO | 2022 | 5,5 | |||||||||||||
12 | 8 | WFM | Gueci Tea | U16 | ITA | 2110 | 5,5 | ||||||||||||
13 | 12 | Milovanova Maria | U16 | RUS | 2024 | 5,5 | |||||||||||||
14 | 26 | Stsepkina Katsiaryna | U16 | BLR | 1912 | 5,5 | |||||||||||||
15 | 14 | Lahav Michal | U16 | ISR | 2015 | 5,5 | |||||||||||||
16 | 35 | Ivanyan Ani | U16 | ARM | 1741 | 5,0 | |||||||||||||
17 | 30 | WCM | Temel Burcu Melis | U16 | TUR | 1851 | 5,0 | ||||||||||||
18 | 16 | Rozman Monika | U16 | SLO | 1991 | 5,0 | |||||||||||||
19 | 24 | Marczuk Anna | U16 | POL | 1939 | 5,0 | |||||||||||||
20 | 18 | Waechter Nathalie | U16 | GER | 19845.0 |