O 1º Torneio European Universities Chess realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 6 a 12 de Outubro de 2015.
Esta competição está aberta a equipas que representem Universidades da Europa.
O torneio disputa-se em 9 rondas e o ritmo de jogo é de 25 minutos para cada jogador, mais 5 segundos
A equipa portuguesa . da esquerda para a direita:
" dirigente " da Universidade do Porto; Lucas Borges da Silva ; Henish Balu e Jorge Ferreira
por lance desde o início da partida .
Ontem jogou-se a Ronda 7 com os seguintes jogos e resultados
no torneio feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | WFM | Sop Selen | 1936 | 4 | 0 - 1 | 5 | FM | Pustovoitova Daria | 2364 | 2 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | 2324 | 5 | 0 - 1 | 4 | WGM | Saduakassova Dinara | 2402 | 1 |
3 | 5 | WGM | Bartel Marta | 2271 | 4½ | 1 - 0 | 4 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | 3 |
4 | 10 | WFM | Kolaric Spela | 2092 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gaboyan Susanna | 2174 | 8 | |
5 | 11 | WFM | Orehek Spela | 2091 | 3 | 1 - 0 | 3½ | WIM | Gevorgyan Maria | 2211 | 6 |
6 | 17 | Manukyan Mariam | 1762 | 3 | 1 - 0 | 3 | WFM | Przezdziecka Ewa | 2188 | 7 | |
7 | 15 | Grigoryan Julieta | 1799 | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Zarkovic Mila | 2173 | 9 | |
8 | 14 | Kowara Magdalena | 1869 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Mnatsakanyan Diana | 1918 | 13 | ||
9 | 18 | Sanal Suna | 1708 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arakelyan Nare | 1773 | 16 | ||
10 | 20 | Chenska Karolina | 1608 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Sukiasyan Nare | 1695 | 19 | ||
11 | 21 | Laszewicz Magdalena | 1591 | 2 | 1 - 0 | 1 | Harutyunyan Anush | 0 | 23 | ||
12 | 22 | Arakelyan Vati | 1404 | 2 | 1 | bye | |||||
13 | 24 | Papikyan Naira | 0 | 0 | 0 | not paired |
Classificação após 7 rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 6,0 | 2215 | 26,0 | 29,0 |
2 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 5,5 | 2208 | 27,5 | 31,0 |
3 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 5,0 | 2213 | 28,0 | 30,5 |
4 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 5,0 | 2106 | 23,0 | 25,5 |
5 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 4,5 | 2189 | 25,5 | 28,0 | |
6 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 4,0 | 2249 | 27,5 | 30,0 |
7 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 4,0 | 2158 | 25,5 | 28,0 |
8 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 4,0 | 2070 | 23,5 | 24,0 |
9 | 17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 4,0 | 2033 | 24,0 | 26,5 | |
10 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 4,0 | 1891 | 21,5 | 22,0 | |
11 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 4,0 | 1842 | 19,0 | 21,5 |
12 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 3,5 | 2187 | 26,0 | 28,5 |
13 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 3,5 | 2086 | 26,0 | 28,5 |
14 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 3,5 | 1958 | 20,0 | 20,5 | |
15 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 3,5 | 1952 | 20,0 | 20,5 | |
16 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 3,0 | 1997 | 24,5 | 26,0 |
17 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 3,0 | 1910 | 18,0 | 20,0 | |
18 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 3,0 | 1886 | 19,0 | 19,5 | |
19 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 3,0 | 1835 | 18,5 | 20,0 | |
20 | 16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 2,5 | 2083 | 24,0 | 25,5 | |
21 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 2,5 | 1987 | 23,5 | 25,0 | |
22 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 2,0 | 1857 | 16,0 | 16,5 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 1,0 | 1760 | 19,0 | 20,5 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1849 | 17,0 | 18,0 |
Jogos e resultados do torneio masculino
Classificação ao fim de 7 rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 | USMU | 6,0 | 2491 | 27,5 | 31,0 |
2 | 16 | Hayrapetyan Artavazd | ARM | 2320 | ANAU | 5,5 | 2472 | 26,0 | 28,5 | |
3 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2585 | ASIPC | 5,0 | 2463 | 27,0 | 30,0 |
4 | 9 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2469 | UB | 5,0 | 2417 | 25,0 | 28,0 |
5 | 14 | FM | Khegay Dmitry | RUS | 2405 | SFU | 5,0 | 2383 | 25,5 | 27,0 |
6 | 13 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2424 | UB | 5,0 | 2284 | 25,0 | 28,0 |
7 | 20 | Polok Kacper | POL | 2223 | UEK | 5,0 | 2271 | 21,0 | 22,0 | |
8 | 1 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | USMU | 4,5 | 2453 | 27,5 | 30,5 |
9 | 11 | Brodowski Piotr | POL | 2452 | PUE | 4,5 | 2445 | 27,5 | 30,0 | |
10 | 10 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2452 | ASIPC | 4,5 | 2422 | 26,5 | 28,5 |
11 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2568 | PUE | 4,5 | 2361 | 25,5 | 28,5 |
12 | 12 | IM | Mikayelyan Arman | ARM | 2448 | ASIPC | 4,5 | 2345 | 26,5 | 29,0 |
13 | 18 | FM | Piskunov Aleksandr | RUS | 2303 | SFU | 4,5 | 2339 | 24,0 | 25,5 |
14 | 7 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2480 | UW | 4,0 | 2470 | 29,5 | 32,5 |
15 | 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | ASIPC | 4,0 | 2395 | 30,0 | 33,0 |
16 | 6 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2520 | UW | 4,0 | 2393 | 25,5 | 28,5 |
17 | 29 | Mkrtchyan Eduard | ARM | 2036 | ASUE | 4,0 | 2333 | 24,5 | 26,5 | |
18 | 17 | FM | Aklanov Fedor | RUS | 2311 | SFU | 4,0 | 2272 | 22,5 | 24,5 |
19 | 21 | Mazurkiewicz Michal | POL | 2217 | PUE | 4,0 | 2164 | 21,5 | 23,0 | |
20 | 19 | Piesik Piotr | POL | 2292 | UEK | 4,0 | 2134 | 20,5 | 22,5 | |
21 | 30 | Kilic Yalcin Can | TUR | 2017 | SU | 3,5 | 2355 | 25,5 | 28,5 | |
22 | 8 | IM | Viterbo Ferreira | POR | 2480 | UPorto | 3,5 | 2191 | 22,5 | 24,5 |
23 | 32 | Vardanyan Hayk A. | ARM | 1953 | ANAU | 3,5 | 2161 | 18,5 | 19,5 | |
24 | 23 | Blum Nicolas | FRA | 2174 | US | 3,5 | 2155 | 23,0 | 24,5 | |
25 | 15 | IM | Genzling Alain | FRA | 2380 | US | 3,5 | 2138 | 22,0 | 23,5 |
26 | 24 | Gantar Jan | SLO | 2165 | UL | 3,0 | 2358 | 22,5 | 24,0 | |
27 | 22 | Plaskan Jure | SLO | 2205 | UL | 3,0 | 2236 | 23,5 | 26,0 | |
28 | 27 | Daeschler Florian | FRA | 2096 | US | 3,0 | 2236 | 23,5 | 24,5 | |
29 | 26 | Stankiewicz Pawel | POL | 2113 | WUE | 3,0 | 2228 | 21,0 | 22,5 | |
30 | 28 | Pluzyan Aram | ARM | 2087 | ANAU | 3,0 | 2227 | 20,5 | 22,0 | |
31 | 33 | Martirosyan Garik | ARM | 1945 | ANAU | 3,0 | 2168 | 18,5 | 20,0 | |
32 | 34 | Kolic Michael | CRO | 1932 | UPula | 3,0 | 2142 | 19,0 | 20,5 | |
33 | 25 | Grbac Ivica | CRO | 2132 | UPula | 3,0 | 2117 | 20,5 | 21,5 | |
34 | 43 | Vahramyan Grisha | ARM | 0 | ASUE | 3,0 | 2069 | 19,5 | 21,5 | |
35 | 37 | Movsisyan Davit | ARM | 1771 | ASUE | 2,5 | 2177 | 21,0 | 22,5 | |
36 | 40 | Loew Matthieu | FRA | 1695 | US | 2,5 | 2035 | 15,0 | 16,0 | |
37 | 31 | Borges da Silva Lucas | POR | 1993 | UPorto | 2,0 | 2032 | 20,0 | 22,0 | |
38 | 36 | Olcum Berk | TUR | 1812 | SU | 2,0 | 2003 | 15,5 | 16,5 | |
39 | 39 | Kapukchyan Minas | ARM | 1747 | ASUE | 2,0 | 1983 | 16,5 | 17,5 | |
40 | 42 | Obrusnik Pawel | POL | 1599 | WUE | 2,0 | 1973 | 20,0 | 21,5 | |
41 | 38 | Henish Balu | POR | 1764 | UPorto | 2,0 | 1926 | 17,0 | 18,5 | |
42 | 35 | Dubois Thomas | FRA | 1816 | US | 1,5 | 2058 | 17,5 | 18,5 | |
43 | 41 | Cybulski Maciej | POL | 1644 | PUE | 1,5 | 1986 | 18,5 | 20,0 |
Na equipa portuguesa da Universidade do Porto , Jorge Ferreira , IM, ganhou a Garik Martirosyan, da Arménia, ocupando o 22º lugar, com 3.5 pontos ; Lucas Borges da Silva perdeu com Hayk
Vardanyan, da Arménia, estando classificado em 37º, com 2 pontos
e Henish Balu perdeu com Grisha Vahramyan , da Arménia, ocupando o 41º lugar, com 2 pontos.
Eis duas partidas desta ronda .
A primeira, no torneio masculino ,na mesa 2, entre Piotr Brodowsky, da Polónia e Artavazd Hayrapetyan , da Arménia.
A segunda, no torneio feminino. na mesa 2, opôs Klaudia Kulon, WGM, da Polónia a Dinara Saduakassova, WGM, da Rússia.
Escrito por João Lopes