O torneio de PokerStars Isle of Man decorre na ilha de Man , na Europa.
Ontem jogou-se a ronda 6 com os seguintes jogos e resultados nas primeiras vinte mesas.
Classificação dos trinta primeiros após a Ronda 6
Rank | Nome | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Harikrishna, P. | 5.0 | IND | M | 2737 | 2819 | +0.60 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Fressinet, Laurent | 5.0 | FRA | M | 2702 | 2848 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | GM Naiditsch, Arkadij | 5.0 | AZE | M | 2682 | 2813 | +0.91 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | GM Short, Nigel D | 5.0 | ENG | M | 2678 | 2799 | +0.82 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | GM Sargissian, Gabriel | 4.5 | ARM | M | 2679 | 2759 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
6 | GM Granda Zuniga, Julio E | 4.5 | PER | M | 2667 | 2738 | +0.58 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
7 | GM Kuzubov, Yuriy | 4.5 | UKR | M | 2641 | 2704 | +0.49 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
8 | GM Tiviakov, Sergei | 4.5 | NED | M | 2612 | 2653 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
9 | GM Donchenko, Alexander | 4.5 | GER | M | 2577 | 2608 | +0.22 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | IM Rambaldi, Francesco | 4.5 | ITA | M | 2547 | 2598 | +0.45 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | IM Swayams, Mishra | 4.5 | IND | M | 2444 | 2622 | +1.49 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | GM Adams, Michael | 4.0 | ENG | M | 2742 | 2616 | -0.79 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | GM Howell, David W L | 4.0 | ENG | M | 2705 | 2649 | -0.39 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
14 | GM Movsesian, Sergei | 4.0 | ARM | M | 2658 | 2709 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
15 | GM Grandelius, Nils | 4.0 | SWE | M | 2647 | 2653 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
16 | GM Jones, Gawain C B | 4.0 | ENG | M | 2623 | 2566 | -0.41 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
17 | GM Melkumyan, Hrant | 4.0 | ARM | M | 2622 | 2682 | +0.53 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
18 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | M | 2619 | 2600 | -0.11 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
19 | GM Sengupta, Deep | 4.0 | IND | M | 2580 | 2630 | +0.43 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
20 | GM Boruchovsky, Avital | 4.0 | ISR | M | 2536 | 2574 | +0.36 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
21 | GM Harika, Dronavalli | w | 4.0 | IND | M | 2516 | 2572 | +0.49 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
22 | IM Zumsande, Martin | 4.0 | GER | M | 2422 | 2572 | +1.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | FM Merry, Alan B | 4.0 | ENG | M | 2335 | 2578 | +1.87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | GM Fridman, Daniel | 3.5 | GER | M | 2649 | 2430 | -1.48 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
25 | GM Timman, Jan H | 3.5 | NED | M | 2562 | 2509 | -0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
26 | GM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | M | 2553 | 2501 | -0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
27 | IM Van Foreest, Jorden | 3.5 | NED | M | 2548 | 2545 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
28 | GM Hillarp Persson, Tiger | 3.5 | SWE | M | 2546 | 2516 | -0.14 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
29 | GM Greenfeld, Alon | 3.5 | ISR | M | 2534 | 2533 | +0.15 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
30 | IM Illingworth, Max | 3.5 | AUS | M | 2517 | 2398 | -0.87 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
Pentala Harikrishna ( Índia ) GM lidera a prova. Copy HTML Copy HTML Copy HTML |
---|
Eis três partidas desta ronda, nas mesas 1, 2 e 3. |
---|