O torneio PokerStars Isle of Man realiza-se na ilha de Man, na Europa.
Ontem disputou-se a 3ª ronda com os seguintes jogos e resultados das primeiras vinte mesas.
entre 102 participantes.
A classificação dos trinta primeiros após três rondas é a seguinte:
Ranking after round 3
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Fressinet, Laurent | 3.0 | FRA | M | 2702 | 3289 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Movsesian, Sergei | 3.0 | ARM | M | 2658 | 3262 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Adams, Michael | 2.5 | ENG | M | 2742 | 2755 | +0.05 | 1 | ½ | 1 | |
4 | GM Harikrishna, P. | 2.5 | IND | M | 2737 | 2799 | +0.23 | 1 | 1 | ½ | |
5 | GM Howell, David W L | 2.5 | ENG | M | 2705 | 2749 | +0.14 | 1 | ½ | 1 | |
6 | GM Naiditsch, Arkadij | 2.5 | AZE | M | 2682 | 2741 | +0.19 | 1 | ½ | 1 | |
7 | GM Sargissian, Gabriel | 2.5 | ARM | M | 2679 | 2770 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | |
8 | GM Short, Nigel D | 2.5 | ENG | M | 2678 | 2745 | +0.22 | 1 | 1 | ½ | |
9 | GM Granda Zuniga, Julio E | 2.5 | PER | M | 2667 | 2727 | +0.20 | 1 | 1 | ½ | |
10 | GM Grandelius, Nils | 2.5 | SWE | M | 2647 | 2793 | +0.54 | 1 | 1 | ½ | |
11 | GM Kuzubov, Yuriy | 2.5 | UKR | M | 2641 | 2769 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | |
12 | GM Melkumyan, Hrant | 2.5 | ARM | M | 2622 | 2677 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | |
13 | GM L'Ami, Erwin | 2.5 | NED | M | 2619 | 2679 | +0.19 | 1 | ½ | 1 | |
14 | GM Sengupta, Deep | 2.5 | IND | M | 2580 | 2679 | +0.33 | 1 | ½ | 1 | |
15 | IM Van Foreest, Jorden | 2.5 | NED | M | 2548 | 2734 | +0.68 | 1 | 1 | ½ | |
16 | IM Rambaldi, Francesco | 2.5 | ITA | M | 2547 | 2622 | +0.25 | 1 | ½ | 1 | |
17 | GM Hillarp Persson, Tiger | 2.5 | SWE | M | 2546 | 2603 | +0.19 | 1 | ½ | 1 | |
18 | GM Boruchovsky, Avital | 2.5 | ISR | M | 2536 | 2555 | +0.06 | ½ | 1 | 1 | |
19 | GM Greenfeld, Alon | 2.5 | ISR | M | 2534 | 2649 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | |
20 | GM Harika, Dronavalli | w | 2.5 | IND | M | 2516 | 2609 | +0.32 | ½ | 1 | 1 |
21 | GM Sundararajan, Kidambi | 2.5 | IND | M | 2497 | 2778 | +1.07 | 1 | ½ | 1 | |
22 | GM Tiviakov, Sergei | 2.0 | NED | M | 2612 | 2512 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | |
23 | GM Donchenko, Alexander | 2.0 | GER | M | 2577 | 2531 | -0.17 | 1 | ½ | ½ | |
24 | GM Timman, Jan H | 2.0 | NED | M | 2562 | 2613 | +0.22 | 1 | 1 | 0 | |
25 | GM Brunello, Sabino | 2.0 | ITA | M | 2553 | 2583 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | |
26 | GM Vishnu Prasanna. V | 2.0 | IND | M | 2503 | 2579 | +0.30 | 1 | 0 | 1 | |
27 | GM Tarjan, James E | 2.0 | USA | M | 2479 | 2535 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | |
28 | IM Lampert, Jonas | 2.0 | GER | M | 2461 | 2512 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | |
29 | IM Tan, Justin | 2.0 | AUS | M | 2445 | 2544 | +0.50 | 1 | ½ | ½ | |
30 | IM Hamitevici, Vladimir | 2.0 | MDA | M | 2439 | 2549 | +0.55 | 1 | 1 | 0 |
Eis três partidas desta ronda.
A primeira, na mesa 1, entre Nils Grandelius, da Suécia e Pentala Harikrishna, da ìndia.
Copy HTML
A segunda, na mesa 2 , entre Jan Timman, da Holanda, e Laurent Fressinet, da França.
Copy HTML
Sabino Brunello, da Itália.
Escrito por João Lopes
Copy HTML
|
---|