O World Rapid Chess Championship de 2015 realiza-se em Berlim, na Alemanha, de 9 a 15 de Outubro de 2015.
Esta competição engloba dois torneios : o de rápidas e o blitz.
O torneio de rápidas disputa-se em 15 rondas , com apenas um jogo em cada ronda .O ritmo de jogo é de 15 minutos para cada jogador, mais 10 segundos por lance desde o início da partida.
O blitz joga-se em 21 rondas, com um único jogo por ronda .
O ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador, mais 2 segundos por lance desde o início da partida.
Eis os jogos e resultados do torneio de rápidas nos primeiros vinte tabuleiros na ronda 7
Classificação dos trinta primeiros após a Ronda 7
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 5,5 | 2744 | 28,5 | 0,0 | 2867 |
2 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 5,5 | 2700 | 29,0 | 0,0 | 2797 |
3 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 5,5 | 2672 | 26,5 | 0,0 | 2830 |
4 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 5,5 | 2671 | 26,0 | 0,0 | 2912 |
5 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 5,5 | 2667 | 24,0 | 0,0 | 2900 |
6 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 5,5 | 2638 | 24,5 | 0,0 | 2785 |
7 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 5,5 | 2627 | 25,5 | 0,0 | 2722 |
8 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 5,0 | 2754 | 25,5 | 0,0 | 2814 |
9 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 5,0 | 2749 | 27,5 | 0,0 | 2835 |
10 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 5,0 | 2746 | 25,5 | 0,0 | 2861 |
11 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 5,0 | 2717 | 27,0 | 0,0 | 2815 |
12 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 5,0 | 2712 | 26,0 | 0,0 | 2763 |
13 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 5,0 | 2677 | 22,5 | 0,0 | 2814 |
14 | 54 | GM | Onischuk Alexander | USA | 2662 | 5,0 | 2668 | 24,0 | 0,0 | 2773 |
15 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 5,0 | 2653 | 26,0 | 0,0 | 2850 |
16 | 15 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2743 | 5,0 | 2637 | 26,5 | 0,0 | 2675 |
17 | 17 | GM | Svidler Peter | RUS | 2735 | 5,0 | 2636 | 24,0 | 0,0 | 2695 |
18 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 5,0 | 2635 | 28,5 | 0,0 | 2777 |
19 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 5,0 | 2634 | 26,5 | 0,0 | 2748 |
20 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 5,0 | 2634 | 25,5 | 0,0 | 2817 |
21 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2830 | 5,0 | 2631 | 26,5 | 0,0 | 2681 |
22 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 5,0 | 2609 | 24,0 | 0,0 | 2854 |
23 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2716 | 5,0 | 2601 | 22,5 | 0,0 | 2737 |
24 | 28 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2706 | 5,0 | 2573 | 20,5 | 0,0 | 2608 |
25 | 108 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 4,5 | 2764 | 29,0 | 0,0 | 2768 |
26 | 63 | GM | Socko Bartosz | POL | 2639 | 4,5 | 2741 | 26,0 | 0,0 | 2789 |
27 | 68 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2629 | 4,5 | 2730 | 25,5 | 0,0 | 2773 |
28 | 96 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2560 | 4,5 | 2670 | 21,5 | 0,0 | 2722 |
29 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 4,5 | 2663 | 27,5 | 0,0 | 2799 |
30 | 42 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2683 | 4,5 | 2655 | 23,0 | 0,0 | 2666 |
Jogos e resultados dos primeiros vinte tabuleiros na Ronda 8
Classificação dos trinta primeiros após a ronda 8
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 6,5 | 2676 | 33,5 | 0,0 | 2912 |
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 6,5 | 2675 | 34,5 | 0,0 | 2830 |
3 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 6,0 | 2738 | 39,0 | 0,0 | 2867 |
4 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 6,0 | 2716 | 33,5 | 0,0 | 2763 |
5 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 6,0 | 2681 | 32,0 | 0,0 | 2814 |
6 | 54 | GM | Onischuk Alexander | USA | 2662 | 6,0 | 2677 | 32,5 | 0,0 | 2773 |
7 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 6,0 | 2671 | 33,0 | 0,0 | 2900 |
8 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 6,0 | 2658 | 34,5 | 0,0 | 2817 |
9 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 6,0 | 2655 | 34,5 | 0,0 | 2850 |
10 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 6,0 | 2641 | 32,5 | 0,0 | 2854 |
11 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 5,5 | 2752 | 34,0 | 0,0 | 2861 |
12 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 5,5 | 2749 | 32,5 | 0,0 | 2814 |
13 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 5,5 | 2747 | 37,0 | 0,0 | 2835 |
14 | 68 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2629 | 5,5 | 2732 | 32,0 | 0,0 | 2773 |
15 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 5,5 | 2706 | 39,0 | 0,0 | 2797 |
16 | 50 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 5,5 | 2671 | 30,0 | 0,0 | 2822 |
17 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 5,5 | 2661 | 36,5 | 0,0 | 2799 |
18 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 5,5 | 2660 | 33,0 | 0,0 | 2785 |
19 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 5,5 | 2658 | 34,5 | 0,0 | 2722 |
20 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 5,5 | 2642 | 33,0 | 0,0 | 2836 |
21 | 17 | GM | Svidler Peter | RUS | 2735 | 5,5 | 2640 | 30,5 | 0,0 | 2695 |
22 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 5,5 | 2627 | 33,0 | 0,0 | 2753 |
23 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 5,5 | 2626 | 36,5 | 0,0 | 2777 |
24 | 18 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2733 | 5,5 | 2625 | 32,0 | 0,0 | 2725 |
25 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2716 | 5,5 | 2603 | 31,5 | 0,0 | 2737 |
26 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 5,0 | 2729 | 36,5 | 0,0 | 2815 |
27 | 44 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 5,0 | 2657 | 29,0 | 0,0 | 2729 |
28 | 72 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2619 | 5,0 | 2652 | 34,5 | 0,0 | 2667 |
29 | 40 | GM | Meier Georg | GER | 2686 | 5,0 | 2645 | 31,5 | 0,0 | 2671 |
30 | 15 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2743 | 5,0 | 2641 | 35,0 | 0,0 | 2675 |
Magnus Carlsen, da Noruega e Ian Nepomniachtchi, da Rússia, ganharam os dois últimos jogos e seguem isolados na frente do torneio, com 6.5 pontos, após 8 rondas.
Eis duas partidas da ronda 7.
A primeira, na mesa 1 , opôs Radoslaw Wojtaszek, GM, da Polónia e Magnus Carlsen, GM, da Noruega .
A segunda, na mesa 6 , entre Boris Gelfand, GM, de Israel e Sergei Zhigalko, GM , da Bielorússia.
Aqui estão duas partidas da ronda 8.
A primeira, na mesa 1, entre Magnus Carlsen, GM, da Noruega e Gadir Guseinov, GM, do Azerbeijão.
A segunda, na mesa 5, opôs Levon Aronian, GM, da Arménia a Igor Kovalenko, Gm, da Letónia.
Escrito por João Lopes