Jogos e resultados das primeiras vinte mesas na Ronda 4
4. Ronda a 2015/10/10 às 17:45
Classificação dos trinta primeiros após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. |
| Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 108 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 3,5 | 2780 | 8,5 | 0,0 |
2 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 3,5 | 2723 | 7,5 | 0,0 |
3 | 76 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2606 | 3,5 | 2717 | 8,5 | 0,0 |
4 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 3,5 | 2679 | 8,0 | 0,0 |
5 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 3,5 | 2673 | 8,5 | 0,0 |
6 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 3,5 | 2652 | 6,0 | 0,0 |
7 | 49 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 3,5 | 2641 | 7,5 | 0,0 |
8 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 3,5 | 2640 | 7,5 | 0,0 |
9 | 14 | GM | Leko Peter | HUN | 2747 | 3,5 | 2640 | 7,0 | 0,0 |
10 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 3,5 | 2633 | 7,5 | 0,0 |
11 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 3,5 | 2619 | 8,0 | 0,0 |
12 | 40 | GM | Meier Georg | GER | 2686 | 3,5 | 2549 | 7,0 | 0,0 |
13 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 3,0 | 2794 | 6,5 | 0,0 |
14 | 73 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 3,0 | 2708 | 7,5 | 0,0 |
15 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 3,0 | 2706 | 7,0 | 0,0 |
16 | 77 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2595 | 3,0 | 2695 | 9,5 | 0,0 |
17 | 54 | GM | Onischuk Alexander | USA | 2662 | 3,0 | 2685 | 6,0 | 0,0 |
18 | 45 | GM | Navara David | CZE | 2673 | 3,0 | 2645 | 6,0 | 0,0 |
19 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 3,0 | 2638 | 7,0 | 0,0 |
20 | 25 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2714 | 3,0 | 2624 | 8,0 | 0,0 |
21 | 20 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 3,0 | 2621 | 7,5 | 0,0 |
22 | 15 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2743 | 3,0 | 2618 | 8,0 | 0,0 |
23 | 18 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2733 | 3,0 | 2616 | 6,5 | 0,0 |
24 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 3,0 | 2595 | 6,0 | 0,0 |
25 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 3,0 | 2578 | 7,5 | 0,0 |
26 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 3,0 | 2572 | 7,5 | 0,0 |
27 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 3,0 | 2566 | 7,5 | 0,0 |
28 | 30 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2705 | 3,0 | 2550 | 5,5 | 0,0 |
29 | 44 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 3,0 | 2548 | 5,0 | 0,0 |
30 | 41 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2684 | 3,0 | 2545 | 6,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eis duas partidas da ronda 3.
A primeira , na mesa 1, entre Francisco Vallejo Pons, de Espanha e
Magnus Carlsen, da Noruega.
A segunda , na mesa 2 , entre Anton Korobov, da Ucrânia, recente
vencedor do torneio Poikovsky Karpov e Sergey Karjakin , da
Rússia, recente vencedor do World Chess Cup.
Copy HTML
Copy HTML
Eis duas partidas da ronda 4. A primeira, na mesa 1, entre Magnus
Carlsen, da Noruega e Lazaro Batista, de Cuba.
Copy HTML
class="CR"> |
|
|
|
A segunda, na mesa 4, opôs Daniil Dubov, da Rússia a
Viswanathan Anand, da ìndia.
Copy HTML
class="CRc"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Escrito por João Lopes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|