Laurent Fressinet da França ,GM, 2º classificado
O torneio PokerStars Isle of Man realiza-se na ilha de Man, na Europa , de 3 a 11 de Outubro de 2015.
Hoje disputou-se a ronda 7 com os seguintes jogos e resultados nas primeiras vinte mesas.
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Naiditsch, Arkadij | 5.0 | AZE | 2682 | GM Harikrishna, P. | 5.0 | IND | 2737 | 0-1 | ||
2 | GM Short, Nigel D | 5.0 | ENG | 2678 | GM Fressinet, Laurent | 5.0 | FRA | 2702 | ½-½ | ||
3 | GM Sargissian, Gabriel | 4.5 | ARM | 2679 | GM Tiviakov, Sergei | 4.5 | NED | 2612 | 1-0 | ||
4 | GM Donchenko, Alexander | 4.5 | GER | 2577 | GM Granda Zuniga, Julio E | 4.5 | PER | 2667 | ½-½ | ||
5 | IM Rambaldi, Francesco | 4.5 | ITA | 2547 | GM Kuzubov, Yuriy | 4.5 | UKR | 2641 | 1-0 | ||
6 | GM Movsesian, Sergei | 4.0 | ARM | 2658 | IM Swayams, Mishra | 4.5 | IND | 2444 | 1-0 | ||
7 | GM Adams, Michael | 4.0 | ENG | 2742 | GM Harika, Dronavalli | w | 4.0 | IND | 2516 | 1-0 | |
8 | GM Howell, David W L | 4.0 | ENG | 2705 | GM Boruchovsky, Avital | 4.0 | ISR | 2536 | 1-0 | ||
9 | GM Grandelius, Nils | 4.0 | SWE | 2647 | FM Merry, Alan B | 4.0 | ENG | 2335 | 1-0 | ||
10 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | 2619 | GM Jones, Gawain C B | 4.0 | ENG | 2623 | ½-½ | ||
11 | GM Sengupta, Deep | 4.0 | IND | 2580 | GM Melkumyan, Hrant | 4.0 | ARM | 2622 | 0-1 | ||
12 | IM Zumsande, Martin | 4.0 | GER | 2422 | GM Fridman, Daniel | 3.5 | GER | 2649 | ½-½ | ||
13 | GM Timman, Jan H | 3.5 | NED | 2562 | IM Lampert, Jonas | 3.5 | GER | 2461 | 1-0 | ||
14 | IM Tan, Justin | 3.5 | AUS | 2445 | GM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | 2553 | 0-1 | ||
15 | IM Van Foreest, Jorden | 3.5 | NED | 2548 | IM Hamitevici, Vladimir | 3.5 | MDA | 2439 | 1-0 | ||
16 | GM Hillarp Persson, Tiger | 3.5 | SWE | 2546 | IM Paehtz, Elisabeth | w | 3.5 | GER | 2447 | 1-0 | |
17 | GM Greenfeld, Alon | 3.5 | ISR | 2534 | GM Williams, Simon K | 3.5 | ENG | 2429 | ½-½ | ||
18 | FM Basso, Pier Luigi | 3.5 | ITA | 2428 | IM Illingworth, Max | 3.5 | AUS | 2517 | 1-0 | ||
19 | IM Kobo, Ori | 3.5 | ISR | 2427 | GM Vaisser, Anatoly | 3.5 | FRA | 2515 | ½-½ | ||
20 | IM Houska, Jovanka | w | 3.5 | ENG | 2372 | GM Arkell, Keith C | 3.5 | ENG | 2505 | 0-1 |
Classificação dos trinta primeiros após 7 rondas
Rank | Nome | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Harikrishna, P. | 6.0 | IND | M | 2737 | 2874 | +1.02 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | GM Fressinet, Laurent | 5.5 | FRA | M | 2702 | 2820 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
3 | GM Sargissian, Gabriel | 5.5 | ARM | M | 2679 | 2803 | +1.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | GM Short, Nigel D | 5.5 | ENG | M | 2678 | 2781 | +0.85 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | IM Rambaldi, Francesco | 5.5 | ITA | M | 2547 | 2669 | +1.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | GM Adams, Michael | 5.0 | ENG | M | 2742 | 2653 | -0.58 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | GM Howell, David W L | 5.0 | ENG | M | 2705 | 2684 | -0.11 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
8 | GM Naiditsch, Arkadij | 5.0 | AZE | M | 2682 | 2726 | +0.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | GM Granda Zuniga, Julio E | 5.0 | PER | M | 2667 | 2708 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
10 | GM Movsesian, Sergei | 5.0 | ARM | M | 2658 | 2722 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
11 | GM Grandelius, Nils | 5.0 | SWE | M | 2647 | 2658 | +0.26 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | GM Melkumyan, Hrant | 5.0 | ARM | M | 2622 | 2718 | +0.97 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | GM Donchenko, Alexander | 5.0 | GER | M | 2577 | 2609 | +0.34 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
14 | GM Kuzubov, Yuriy | 4.5 | UKR | M | 2641 | 2618 | -0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
15 | GM Jones, Gawain C B | 4.5 | ENG | M | 2623 | 2569 | -0.42 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
16 | GM L'Ami, Erwin | 4.5 | NED | M | 2619 | 2598 | -0.10 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
17 | GM Tiviakov, Sergei | 4.5 | NED | M | 2612 | 2593 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
18 | GM Timman, Jan H | 4.5 | NED | M | 2562 | 2555 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
19 | GM Brunello, Sabino | 4.5 | ITA | M | 2553 | 2546 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
20 | IM Van Foreest, Jorden | 4.5 | NED | M | 2548 | 2583 | +0.39 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
21 | GM Hillarp Persson, Tiger | 4.5 | SWE | M | 2546 | 2559 | +0.22 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
22 | GM Arkell, Keith C | 4.5 | ENG | M | 2505 | 2553 | +0.51 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
23 | GM Sundararajan, Kidambi | 4.5 | IND | M | 2497 | 2637 | +1.39 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
24 | GM Tarjan, James E | 4.5 | USA | M | 2479 | 2493 | +0.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
25 | IM Swayams, Mishra | 4.5 | IND | M | 2444 | 2564 | +1.26 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | FM Basso, Pier Luigi | 4.5 | ITA | M | 2428 | 2507 | +0.90 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
27 | IM Zumsande, Martin | 4.5 | GER | M | 2422 | 2578 | +1.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
28 | GM Fridman, Daniel | 4.0 | GER | M | 2649 | 2430 | -1.77 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
29 | GM Sengupta, Deep | 4.0 | IND | M | 2580 | 2572 | -0.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
30 | GM Boruchovsky, Avital | 4.0 | ISR | M | 2536 | 2536 | +0.08 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
Eis três partidas desta ronda.
A primeira, na mesa 1, entre Arkadij Naiditsch, GM, do Azerbeijão e Pentala Harikrishna, GM, da Índia.
A segunda, na mesa 3, opôs Gabriel Sargissian , GM, da Arménia a Sergei Tiviakov, da Holanda.
A terceira, na mesa 5, entre Francesco Rambaldi, da Itália, IM e Yuriy Kuzubov, da Ucrânia.
Escrito por João Lopes
Copy HTML Copy HTML Copy HTML