João Gonçalves foi o grande vencedor, com 129 pontos, seguido de perto por Miguel Martinho (123 pontos).
| I Torneio CPC “Tática na Escola” | ||||||||||||
| Jogadores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Total | |
| 1 | João Gonçalves | 29 | 12 | 13 | 8 | 11 | 7 | 16 | 9 | 13 | 11 | 129 | 
| 2 | Miguel Martinho | 32 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 123 | 
| 3 | Tiago Machado | 26 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 72 | |||
| 4 | Tiago Gonçalves | 16 | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 | 71 | |||
| 5 | João Pires | 32 | 9 | 7 | 5 | 53 | ||||||
| 6 | Miguel Monteiro | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
| 7 | Santiago | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 8 | Gaspar Brazão | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||
| 9 | Tomás Sousa | 6 | 5 | 11 | ||||||||
Ao vencedor do torneio será entregue o merecido prémio: um relógio digital usado nas competições oficiais de xadrez.

Parabéns a todos os participantes neste torneio pela aplicação e entusiasmo que demonstraram!
 
 
