Com a participação de 5 jovens jogadores, esta ronda foi ganha por João Gonçalves, com 13 pontos, que assim reforça a liderança da classificação geral, com 118 pontos. Muito perto segue Miguel Martinho, que ainda pode alcançar o primeiro lugar na última ronda.
I Torneio CPC “Tática na Escola” | |||||||||||
Jogadores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Total |
João Gonçalves | 29 | 12 | 13 | 8 | 11 | 7 | 16 | 9 | 13 | 118 | |
Miguel Martinho | 32 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 112 | |
Tiago Machado | 26 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 67 | ||||
Tiago Gonçalves | 16 | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 63 | ||||
João Pires | 32 | 9 | 7 | 5 | 53 | ||||||
Miguel Monteiro | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | ||
Santiago | 8 | 3 | 6 | 2 | 19 | ||||||
Gaspar Brazão | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||
Tomás Sousa | 6 | 6 |
Destaque para o novo jovem aluno da Escola de Xadrez, Tomás Sousa, que apesar da novidade se portou muito bem neste difícil teste, fazendo 6 ponto na sua ronda inaugural.
A classificação geral encontra-se ordenada da seguinte forma:
A 10.º ronda e última será sobre o tema tático "Promoção do peão".